Recorded race · IC37 · Newport · 15 September 2026
Twenty boats.
One race, in detail.
2026 NYYC Women’s International Championship · Race 1. Follow the fleet, inspect the start, and compare each boat’s recorded movement.
Recorded fleet
20 boatsGPS observations
42,533Published start
14:15:00 UTCRecording duration
107 min01 / Fleet replay
14:14:00 UTC
Gold line: recorded committee-to-pin start/finish line. Recorded positions; hulls sized for readability. The view stays course-up: start below, Mark 1 above, with hulls oriented by GPS course. Gaps in the recording remain blank. No measured wind is available. Enable “Scroll to scrub” to move through the replay by scrolling this section.
Start report / IC37 fleet
At the gun · 14:15:00 UTC
A fixed view of all 20 boats at the published start. Hull positions use each boat’s nearest actual observation. This view stays still while the replay runs.
Gold line: observed committee and pin. Hulls enlarged for visibility. Negative distance is the assumed pre-start side; these GPS measurements do not decide official OCS.
| Boat | From the pin (m) | From the line (m) | Ground speed (kt) | Course over ground (°) | Speed toward the line (kt) | Projected time to line (s) | Crossed after the gun (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina Wolfe | 199 | -14.4 | 7.1 | 343 | 3.8 | 7.1 | 4.8 |
| Dominique Proyoveur | 238 | -70.8 | 6.2 | 339 | 2.9 | 48.6 | 36.4 |
| Eliane Fierro | 300 | -9.1 | 5.6 | 346 | 3.2 | 5.7 | 4.5 |
| Hannah Diamond | 244 | -10.1 | 5.7 | 349 | 3.5 | 6.0 | 5.1 |
| Hannah Swett | 341 | -32.4 | 6.0 | 349 | 3.8 | 16.7 | 18.9 |
| Ida Swensson | 224 | -29.2 | 6.7 | 350 | 4.3 | 13.2 | 11.6 |
| Karyn Gojnich | 408 | -52.3 | 7.1 | 347 | 4.2 | 24.0 | 25.1 |
| Katie Spithill | 363 | -26.9 | 3.7 | 358 | 2.7 | 19.9 | 18.7 |
| Katrina Williams | 351 | -11.0 | 4.7 | 1 | 3.6 | 6.1 | 6.7 |
| Laura van Veen | 346 | -21.5 | 3.8 | 356 | 2.7 | 15.8 | 14.2 |
| Lena Weißkichel | 280 | -14.6 | 3.6 | 360 | 2.7 | 10.4 | 9.6 |
| Lijia Xu | 139 | -32.3 | 7.1 | 349 | 4.4 | 14.2 | 13.1 |
| Lisa Ross | 336 | -21.4 | 3.8 | 347 | 2.2 | 18.9 | 13.0 |
| Marie Klok Crump | 292 | -16.2 | 4.9 | 350 | 3.1 | 10.0 | 11.8 |
| Megan Thomson | 278 | -22.4 | 3.4 | 2 | 2.6 | 16.7 | 23.0 |
| Megan Grapengeter-Rudnick | 237 | -20.5 | 5.6 | 336 | 2.4 | 17.4 | 6.9 |
| Michelle Lahrkamp | 165 | -11.5 | 6.8 | 357 | 4.9 | 4.5 | 4.0 |
| Nicole Breault | 318 | -30.9 | 6.5 | 355 | 4.5 | 13.3 | 13.9 |
| Ragna Agerup | 268 | -12.7 | 3.8 | 1 | 2.9 | 8.3 | 8.1 |
| Sarah Douglas | 376 | -23.8 | 1.9 | 42 | 1.9 | — | 35.4 |
| Boat | Observation offset | Distance to line | Ground speed | Projected time to line | Time to burn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 s | -14.4 m | 7.1 kt | 7.1 s | -7.1 s | |
| -1.0 s | -70.8 m | 6.2 kt | 48.6 s | -47.6 s | |
| -1.0 s | -9.1 m | 5.6 kt | 5.7 s | -4.7 s | |
| 1.0 s | -10.1 m | 5.7 kt | 6.0 s | -7.0 s | |
| 0.0 s | -32.4 m | 6.0 kt | 16.7 s | -16.7 s | |
| 1.0 s | -29.2 m | 6.7 kt | 13.2 s | -14.2 s | |
| 0.0 s | -52.3 m | 7.1 kt | 24.0 s | -24.0 s | |
| 1.0 s | -26.9 m | 3.7 kt | 19.9 s | -20.9 s | |
| 1.0 s | -11.0 m | 4.7 kt | 6.1 s | -7.1 s | |
| 0.0 s | -21.5 m | 3.8 kt | 15.8 s | -15.8 s | |
| 0.0 s | -14.6 m | 3.6 kt | 10.4 s | -10.4 s | |
| 1.0 s | -32.3 m | 7.1 kt | 14.2 s | -15.2 s | |
| 1.0 s | -21.4 m | 3.8 kt | 18.9 s | -19.9 s | |
| 1.0 s | -16.2 m | 4.9 kt | 10.0 s | -11.0 s | |
| 1.0 s | -22.4 m | 3.4 kt | 16.7 s | -17.7 s | |
| -1.0 s | -20.5 m | 5.6 kt | 17.4 s | -16.4 s | |
| 0.0 s | -11.5 m | 6.8 kt | 4.5 s | -4.5 s | |
| -1.0 s | -30.9 m | 6.5 kt | 13.3 s | -12.3 s | |
| 0.0 s | -12.7 m | 3.8 kt | 8.3 s | -8.3 s | |
| 0.0 s | -23.8 m | 1.9 kt | — s | — s |
Launch report / first two minutes
Off the line: acceleration and lane holding
Each boat’s clock starts at its first forward crossing of the line near the gun. Speeds are recent GPS ground speeds. The lane is a corridor about one boat length either side of the initial course. This is a geometric corridor.
Megan Thomson crossed at approximately 14:15:22 UTC (23.0 s from the gun), within a 3-second observation bracket.
Crossing → +30 s
4.9 → 5.8 ktMean acceleration, 0–30 s
0.016 m/s²Back to reference speed
48 sSustained corridor departure
+39 s| Seconds after crossing (s) | Acceleration after crossing |
|---|---|
| 0 | 4.9 kt |
| 3 | 5.1 kt |
| 6 | 5.2 kt |
| 9 | 5.3 kt |
| 12 | 5.4 kt |
| 15 | 5.5 kt |
| 18 | 5.6 kt |
| 21 | 5.7 kt |
| 24 | 5.8 kt |
| 27 | 5.8 kt |
| 30 | 5.8 kt |
| 33 | 5.8 kt |
| 36 | 5.8 kt |
| 39 | 5.7 kt |
| 42 | 5.9 kt |
| 45 | 6.1 kt |
| 48 | 6.3 kt |
| 51 | 6.5 kt |
| 54 | 6.4 kt |
| 57 | 6.4 kt |
| 60 | 6.4 kt |
| 63 | 6.4 kt |
| 66 | 6.5 kt |
| 69 | 6.7 kt |
| 72 | 6.7 kt |
| 75 | 6.8 kt |
| 78 | 6.7 kt |
| 81 | 6.7 kt |
| 84 | 6.5 kt |
| 87 | 6.5 kt |
| 90 | 6.3 kt |
| 93 | 6.3 kt |
| 96 | 6.3 kt |
| 99 | 6.3 kt |
| 102 | 6.4 kt |
| 105 | 6.4 kt |
| 108 | 6.5 kt |
| 111 | 6.5 kt |
| 114 | 6.5 kt |
| 117 | 6.6 kt |
| 120 | 6.6 kt |
| Seconds after crossing (s) | Lateral departure from initial course |
|---|---|
| 0 | 0.0 boat lengths |
| 3 | 0.0 boat lengths |
| 6 | 0.1 boat lengths |
| 9 | 0.1 boat lengths |
| 12 | 0.1 boat lengths |
| 15 | 0.1 boat lengths |
| 18 | 0.0 boat lengths |
| 21 | 0.0 boat lengths |
| 24 | 0.0 boat lengths |
| 27 | 0.1 boat lengths |
| 30 | 0.4 boat lengths |
| 33 | 0.7 boat lengths |
| 36 | 0.9 boat lengths |
| 39 | 1.0 boat lengths |
| 42 | 1.2 boat lengths |
| 45 | 1.4 boat lengths |
| 48 | 1.8 boat lengths |
| 51 | 2.1 boat lengths |
| 54 | 2.5 boat lengths |
| 57 | 2.9 boat lengths |
| 60 | 3.2 boat lengths |
| 63 | 3.6 boat lengths |
| 66 | 4.0 boat lengths |
| 69 | 4.4 boat lengths |
| 72 | 4.9 boat lengths |
| 75 | 5.3 boat lengths |
| 78 | 5.7 boat lengths |
| 81 | 6.2 boat lengths |
| 84 | 6.6 boat lengths |
| 87 | 7.0 boat lengths |
| 90 | 7.4 boat lengths |
| 93 | 7.7 boat lengths |
| 96 | 8.0 boat lengths |
| 99 | 8.3 boat lengths |
| 102 | 8.8 boat lengths |
| 105 | 9.3 boat lengths |
| 108 | 9.7 boat lengths |
| 111 | 10.1 boat lengths |
| 114 | 10.5 boat lengths |
| 117 | 10.9 boat lengths |
| 120 | 11.3 boat lengths |
Reference speed: 6.5 kt, the boat’s own typical speed in the minute or two after crossing. Reaching that speed is judged over a sustained period. The shaded lane extends about one boat length (11.28 m) either side; a sustained departure may be an intentional turn. Valid coverage: 41/41 samples.
| Seconds after crossing (s) | Ground-course change from crossing |
|---|---|
| 0 | 0.0° |
| 3 | -0.4° |
| 6 | 1.2° |
| 9 | 2.3° |
| 12 | 2.2° |
| 15 | 0.6° |
| 18 | -2.0° |
| 21 | -2.5° |
| 24 | -2.2° |
| 27 | 3.6° |
| 30 | 7.7° |
| 33 | 15.3° |
| 36 | 17.4° |
| 39 | 16.8° |
| 42 | 12.9° |
| 45 | 12.4° |
| 48 | 16.6° |
| 51 | 19.9° |
| 54 | 23.3° |
| 57 | 24.6° |
| 60 | 25.0° |
| 63 | 25.6° |
| 66 | 25.3° |
| 69 | 26.0° |
| 72 | 26.4° |
| 75 | 26.2° |
| 78 | 28.1° |
| 81 | 29.4° |
| 84 | 30.9° |
| 87 | 28.7° |
| 90 | 27.2° |
| 93 | 23.2° |
| 96 | 22.3° |
| 99 | 21.4° |
| 102 | 23.9° |
| 105 | 28.9° |
| 108 | 30.4° |
| 111 | 29.8° |
| 114 | 26.9° |
| 117 | 26.0° |
| 120 | 25.4° |
| Seconds after crossing (s) | Nearest recorded boat |
|---|---|
| 0 | 20 m |
| 3 | 21 m |
| 6 | 22 m |
| 9 | 22 m |
| 12 | 22 m |
| 15 | 23 m |
| 18 | 24 m |
| 21 | 20 m |
| 24 | 13 m |
| 27 | 15 m |
| 30 | 20 m |
| 33 | 28 m |
| 36 | 36 m |
| 39 | 40 m |
| 42 | 48 m |
| 45 | 59 m |
| 48 | 70 m |
| 51 | 78 m |
| 54 | 72 m |
| 57 | 64 m |
| 60 | 59 m |
| 63 | 55 m |
| 66 | 56 m |
| 69 | 60 m |
| 72 | 67 m |
| 75 | 74 m |
| 78 | 78 m |
| 81 | 81 m |
| 84 | 82 m |
| 87 | 83 m |
| 90 | 84 m |
| 93 | 86 m |
| 96 | 91 m |
| 99 | 97 m |
| 102 | 100 m |
| 105 | 98 m |
| 108 | 98 m |
| 111 | 98 m |
| 114 | 99 m |
| 117 | 99 m |
| 120 | 88 m |
| Boat | Crossing vs gun | Crossing speed | +30 s | +60 s | +120 s | 0–30 s change | Corridor departure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 s | 7.3 kt | 7.0 kt | 6.7 kt | 6.5 kt | -0.3 kt | +45 s | |
| 36.4 s | 3.8 kt | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.4 kt | 2.0 kt | +6 s | |
| 4.5 s | 6.0 kt | 6.2 kt | 6.9 kt | 5.0 kt | 0.1 kt | +15 s | |
| 5.1 s | 6.4 kt | 6.7 kt | 7.1 kt | 5.6 kt | 0.3 kt | +15 s | |
| 18.9 s | 6.7 kt | 5.3 kt | 6.6 kt | 6.4 kt | -1.3 kt | +21 s | |
| 11.6 s | 6.8 kt | 6.9 kt | 6.1 kt | 6.3 kt | 0.0 kt | +66 s | |
| 25.1 s | 6.5 kt | 5.6 kt | 5.8 kt | 5.6 kt | -0.9 kt | +18 s | |
| 18.7 s | 3.4 kt | 6.0 kt | 6.6 kt | 6.4 kt | 2.6 kt | +9 s | |
| 6.7 s | 5.5 kt | 7.0 kt | 6.5 kt | 5.8 kt | 1.5 kt | +33 s | |
| 14.2 s | 4.6 kt | 6.2 kt | 6.5 kt | 6.7 kt | 1.6 kt | +36 s | |
| 9.6 s | 5.2 kt | 5.1 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | -0.1 kt | +18 s | |
| 13.1 s | 7.2 kt | 7.3 kt | 7.1 kt | 7.1 kt | 0.2 kt | +87 s | |
| 13.0 s | 5.6 kt | 6.8 kt | 5.6 kt | 6.4 kt | 1.2 kt | +27 s | |
| 11.8 s | 5.4 kt | 5.2 kt | 5.6 kt | 6.8 kt | -0.2 kt | +39 s | |
| 23.0 s | 4.9 kt | 5.8 kt | 6.4 kt | 6.6 kt | 0.9 kt | +39 s | |
| 6.9 s | 6.4 kt | 6.7 kt | 6.9 kt | 5.9 kt | 0.3 kt | +57 s | |
| 4.0 s | 6.8 kt | 7.2 kt | 7.2 kt | 6.3 kt | 0.4 kt | +30 s | |
| 13.9 s | 6.1 kt | 4.9 kt | 6.0 kt | 7.4 kt | -1.2 kt | +36 s | |
| 8.1 s | 5.1 kt | 5.6 kt | 3.8 kt | 6.2 kt | 0.5 kt | +12 s | |
| 35.4 s | 4.8 kt | 6.9 kt | 6.5 kt | 6.6 kt | 2.1 kt | +54 s |
02 / The start
Approach to the line
Megan Thomson near the published gun. The line follows the recorded committee and pin positions. Negative distance means the assumed pre-start side; these measurements do not determine official OCS.
Distance from line
-22.4 mGround speed
3.4 ktProjected time to line
16.7 sTime to burn
-17.7 sObservation: 14:15:01 UTC (1.0 s from gun). Projected arrival assumes recent speed and heading continue; — means the measure is not available.
| Time | Distance to the start line |
|---|---|
| 14:10:01 UTC | 208 m |
| 14:10:04 UTC | 204 m |
| 14:10:07 UTC | 201 m |
| 14:10:10 UTC | 195 m |
| 14:10:13 UTC | 190 m |
| 14:10:16 UTC | 183 m |
| 14:10:19 UTC | 176 m |
| 14:10:22 UTC | 168 m |
| 14:10:25 UTC | 160 m |
| 14:10:28 UTC | 152 m |
| 14:10:31 UTC | 143 m |
| 14:10:34 UTC | 133 m |
| 14:10:37 UTC | 126 m |
| 14:10:40 UTC | 120 m |
| 14:10:43 UTC | 114 m |
| 14:10:46 UTC | 109 m |
| 14:10:49 UTC | 103 m |
| 14:10:52 UTC | 98 m |
| 14:10:55 UTC | 92 m |
| 14:10:58 UTC | 86 m |
| 14:11:01 UTC | 78 m |
| 14:11:04 UTC | 70 m |
| 14:11:07 UTC | 60 m |
| 14:11:10 UTC | 50 m |
| 14:11:13 UTC | 41 m |
| 14:11:16 UTC | 31 m |
| 14:11:19 UTC | 22 m |
| 14:11:22 UTC | 13 m |
| 14:11:25 UTC | 4 m |
| 14:11:28 UTC | -5 m |
| 14:11:31 UTC | -14 m |
| 14:11:34 UTC | -22 m |
| 14:11:37 UTC | -31 m |
| 14:11:40 UTC | -38 m |
| 14:11:43 UTC | -44 m |
| 14:11:46 UTC | -51 m |
| 14:11:49 UTC | -58 m |
| 14:11:52 UTC | -65 m |
| 14:11:55 UTC | -71 m |
| 14:11:58 UTC | -78 m |
| 14:12:01 UTC | -85 m |
| 14:12:04 UTC | -92 m |
| 14:12:07 UTC | -98 m |
| 14:12:10 UTC | -105 m |
| 14:12:13 UTC | -110 m |
| 14:12:16 UTC | -116 m |
| 14:12:19 UTC | -123 m |
| 14:12:22 UTC | -131 m |
| 14:12:25 UTC | -138 m |
| 14:12:28 UTC | -142 m |
| 14:12:31 UTC | -140 m |
| 14:12:34 UTC | -135 m |
| 14:12:37 UTC | -130 m |
| 14:12:40 UTC | -124 m |
| 14:12:43 UTC | -120 m |
| 14:12:46 UTC | -116 m |
| 14:12:49 UTC | -114 m |
| 14:12:52 UTC | -118 m |
| 14:12:55 UTC | -127 m |
| 14:12:58 UTC | -136 m |
| 14:13:01 UTC | -145 m |
| 14:13:04 UTC | -154 m |
| 14:13:07 UTC | -161 m |
| 14:13:10 UTC | -169 m |
| 14:13:13 UTC | -177 m |
| 14:13:16 UTC | -184 m |
| 14:13:19 UTC | -191 m |
| 14:13:22 UTC | -197 m |
| 14:13:25 UTC | -197 m |
| 14:13:28 UTC | -194 m |
| 14:13:31 UTC | -190 m |
| 14:13:34 UTC | -186 m |
| 14:13:37 UTC | -181 m |
| 14:13:40 UTC | -174 m |
| 14:13:43 UTC | -170 m |
| 14:13:46 UTC | -165 m |
| 14:13:49 UTC | -160 m |
| 14:13:52 UTC | -152 m |
| 14:13:55 UTC | -145 m |
| 14:13:58 UTC | -136 m |
| 14:14:01 UTC | -129 m |
| 14:14:04 UTC | -126 m |
| 14:14:07 UTC | -120 m |
| 14:14:10 UTC | -114 m |
| 14:14:13 UTC | -110 m |
| 14:14:16 UTC | -104 m |
| 14:14:19 UTC | -97 m |
| 14:14:22 UTC | -91 m |
| 14:14:25 UTC | -85 m |
| 14:14:28 UTC | -78 m |
| 14:14:31 UTC | -71 m |
| 14:14:34 UTC | -66 m |
| 14:14:37 UTC | -60 m |
| 14:14:40 UTC | -54 m |
| 14:14:43 UTC | -50 m |
| 14:14:46 UTC | -45 m |
| 14:14:49 UTC | -39 m |
| 14:14:52 UTC | -34 m |
| 14:14:55 UTC | -29 m |
| 14:14:58 UTC | -26 m |
| 14:15:01 UTC | -22 m |
| 14:15:04 UTC | -19 m |
| 14:15:07 UTC | -16 m |
| 14:15:10 UTC | -14 m |
| 14:15:13 UTC | -12 m |
| 14:15:16 UTC | -8 m |
| 14:15:19 UTC | -5 m |
| 14:15:22 UTC | -1 m |
| 14:15:25 UTC | 3 m |
| 14:15:28 UTC | 6 m |
| 14:15:31 UTC | 11 m |
| 14:15:34 UTC | 15 m |
| 14:15:37 UTC | 19 m |
| 14:15:40 UTC | 22 m |
| 14:15:43 UTC | 27 m |
| 14:15:46 UTC | 31 m |
| 14:15:49 UTC | 36 m |
| 14:15:52 UTC | 42 m |
| 14:15:55 UTC | 50 m |
| 14:15:58 UTC | 56 m |
| 14:16:01 UTC | 62 m |
| 14:16:04 UTC | 68 m |
| 14:16:07 UTC | 75 m |
| 14:16:10 UTC | 82 m |
| 14:16:13 UTC | 90 m |
| 14:16:16 UTC | 98 m |
| 14:16:19 UTC | 107 m |
| 14:16:22 UTC | 114 m |
| 14:16:25 UTC | 122 m |
| 14:16:28 UTC | 131 m |
| 14:16:31 UTC | 139 m |
| 14:16:34 UTC | 148 m |
| 14:16:37 UTC | 157 m |
| 14:16:40 UTC | 166 m |
| 14:16:43 UTC | 175 m |
| 14:16:46 UTC | 184 m |
| 14:16:49 UTC | 191 m |
| 14:16:52 UTC | 199 m |
| 14:16:55 UTC | 207 m |
| 14:16:58 UTC | 214 m |
| 14:17:01 UTC | 222 m |
| 14:17:04 UTC | 230 m |
| 14:17:07 UTC | 239 m |
| 14:17:10 UTC | 247 m |
| 14:17:13 UTC | 256 m |
| 14:17:16 UTC | 264 m |
| 14:17:19 UTC | 272 m |
| 14:17:22 UTC | 280 m |
| 14:17:25 UTC | 288 m |
| 14:17:28 UTC | 297 m |
| 14:17:31 UTC | 306 m |
| 14:17:34 UTC | 314 m |
| 14:17:37 UTC | 323 m |
| 14:17:40 UTC | 330 m |
| 14:17:43 UTC | 339 m |
| 14:17:46 UTC | 348 m |
| 14:17:49 UTC | 357 m |
| 14:17:52 UTC | 366 m |
| 14:17:55 UTC | 375 m |
| 14:17:58 UTC | 383 m |
03 / Ground speed
How the boat moved
Megan Thomson: median 5.7 kt and 7.66 nautical miles of observed movement after the gun through recording end. Ground speed includes current and GPS noise; it is not boat speed through water.
| Time | GPS-derived ground speed |
|---|---|
| 13:50:03 UTC | 1.2 kt |
| 13:50:18 UTC | 4.2 kt |
| 13:50:33 UTC | 5.5 kt |
| 13:50:48 UTC | 5.5 kt |
| 13:51:03 UTC | 6.3 kt |
| 13:51:18 UTC | 7.4 kt |
| 13:51:33 UTC | 6.1 kt |
| 13:51:48 UTC | 5.7 kt |
| 13:52:03 UTC | 5.6 kt |
| 13:52:18 UTC | 6.3 kt |
| 13:52:33 UTC | 7.0 kt |
| 13:52:48 UTC | 6.5 kt |
| 13:53:03 UTC | 5.6 kt |
| 13:53:18 UTC | 7.4 kt |
| 13:53:33 UTC | 6.2 kt |
| 13:53:48 UTC | 5.0 kt |
| 13:54:03 UTC | 4.5 kt |
| 13:54:18 UTC | 6.7 kt |
| 13:54:33 UTC | 5.3 kt |
| 13:54:48 UTC | 3.5 kt |
| 13:55:03 UTC | 4.2 kt |
| 13:55:18 UTC | 4.6 kt |
| 13:55:33 UTC | 4.4 kt |
| 13:55:48 UTC | 5.4 kt |
| 13:56:03 UTC | 5.6 kt |
| 13:56:18 UTC | 4.3 kt |
| 13:56:33 UTC | 3.7 kt |
| 13:56:48 UTC | 4.2 kt |
| 13:57:03 UTC | 3.6 kt |
| 13:57:18 UTC | 3.3 kt |
| 13:57:33 UTC | 2.9 kt |
| 13:57:48 UTC | 4.3 kt |
| 13:58:03 UTC | 4.4 kt |
| 13:58:18 UTC | 4.0 kt |
| 13:58:33 UTC | 3.0 kt |
| 13:58:48 UTC | 3.0 kt |
| 13:59:03 UTC | 2.2 kt |
| 13:59:18 UTC | 2.6 kt |
| 13:59:33 UTC | 3.2 kt |
| 13:59:48 UTC | 3.4 kt |
| 14:00:03 UTC | 2.7 kt |
| 14:00:18 UTC | 1.6 kt |
| 14:00:33 UTC | 1.0 kt |
| 14:00:48 UTC | 3.0 kt |
| 14:01:03 UTC | 6.4 kt |
| 14:01:18 UTC | 5.5 kt |
| 14:01:33 UTC | 5.2 kt |
| 14:01:48 UTC | 5.7 kt |
| 14:02:03 UTC | 5.2 kt |
| 14:02:18 UTC | 4.8 kt |
| 14:02:33 UTC | 5.1 kt |
| 14:02:48 UTC | 5.9 kt |
| 14:03:03 UTC | 6.5 kt |
| 14:03:18 UTC | 6.7 kt |
| 14:03:33 UTC | 7.0 kt |
| 14:03:48 UTC | 6.9 kt |
| 14:04:03 UTC | 5.5 kt |
| 14:04:18 UTC | 5.2 kt |
| 14:04:33 UTC | 6.1 kt |
| 14:04:48 UTC | 7.4 kt |
| 14:05:03 UTC | 7.5 kt |
| 14:05:18 UTC | 7.4 kt |
| 14:05:33 UTC | 7.4 kt |
| 14:05:48 UTC | 7.8 kt |
| 14:06:03 UTC | 7.2 kt |
| 14:06:20 UTC | 8.0 kt |
| 14:06:35 UTC | 8.2 kt |
| 14:06:50 UTC | 7.5 kt |
| 14:07:05 UTC | 7.9 kt |
| 14:07:20 UTC | 6.6 kt |
| 14:07:35 UTC | 7.3 kt |
| 14:07:50 UTC | 7.3 kt |
| 14:08:05 UTC | 7.5 kt |
| 14:08:20 UTC | 7.5 kt |
| 14:08:35 UTC | 7.1 kt |
| 14:08:50 UTC | 7.6 kt |
| 14:09:07 UTC | 7.1 kt |
| 14:09:22 UTC | 4.0 kt |
| 14:09:37 UTC | 6.7 kt |
| 14:09:52 UTC | 6.4 kt |
| 14:10:07 UTC | 7.7 kt |
| 14:10:22 UTC | 8.7 kt |
| 14:10:37 UTC | 8.4 kt |
| 14:10:52 UTC | 7.8 kt |
| 14:11:07 UTC | 7.5 kt |
| 14:11:22 UTC | 6.5 kt |
| 14:11:37 UTC | 7.5 kt |
| 14:11:52 UTC | 7.3 kt |
| 14:12:07 UTC | 7.5 kt |
| 14:12:22 UTC | 7.8 kt |
| 14:12:37 UTC | 4.0 kt |
| 14:12:52 UTC | 7.3 kt |
| 14:13:07 UTC | 7.5 kt |
| 14:13:22 UTC | 6.7 kt |
| 14:13:37 UTC | 7.1 kt |
| 14:13:52 UTC | 7.0 kt |
| 14:14:07 UTC | 7.5 kt |
| 14:14:22 UTC | 6.7 kt |
| 14:14:37 UTC | 5.1 kt |
| 14:14:52 UTC | 4.3 kt |
| 14:15:07 UTC | 3.4 kt |
| 14:15:22 UTC | 5.2 kt |
| 14:15:37 UTC | 5.4 kt |
| 14:15:52 UTC | 6.1 kt |
| 14:16:07 UTC | 6.6 kt |
| 14:16:22 UTC | 6.2 kt |
| 14:16:37 UTC | 6.9 kt |
| 14:16:52 UTC | 6.3 kt |
| 14:17:07 UTC | 6.5 kt |
| 14:17:22 UTC | 6.7 kt |
| 14:17:37 UTC | 6.2 kt |
| 14:17:52 UTC | 6.5 kt |
| 14:18:07 UTC | 6.4 kt |
| 14:18:22 UTC | 6.2 kt |
| 14:18:37 UTC | 6.7 kt |
| 14:18:52 UTC | 7.1 kt |
| 14:19:07 UTC | 7.0 kt |
| 14:19:22 UTC | 6.7 kt |
| 14:19:37 UTC | 5.9 kt |
| 14:19:52 UTC | 6.1 kt |
| 14:20:07 UTC | 7.1 kt |
| 14:20:22 UTC | 7.3 kt |
| 14:20:37 UTC | 7.4 kt |
| 14:20:52 UTC | 6.9 kt |
| 14:21:07 UTC | 6.9 kt |
| 14:21:22 UTC | 7.2 kt |
| 14:21:37 UTC | 6.9 kt |
| 14:21:52 UTC | 6.8 kt |
| 14:22:07 UTC | 6.9 kt |
| 14:22:22 UTC | 7.2 kt |
| 14:22:37 UTC | 7.1 kt |
| 14:22:52 UTC | 7.5 kt |
| 14:23:07 UTC | 7.0 kt |
| 14:23:22 UTC | 6.8 kt |
| 14:23:37 UTC | 6.3 kt |
| 14:23:52 UTC | 5.1 kt |
| 14:24:07 UTC | 6.2 kt |
| 14:24:22 UTC | 6.4 kt |
| 14:24:37 UTC | 6.5 kt |
| 14:24:52 UTC | 6.4 kt |
| 14:25:07 UTC | 6.5 kt |
| 14:25:22 UTC | 6.7 kt |
| 14:25:37 UTC | 6.6 kt |
| 14:25:52 UTC | 6.8 kt |
| 14:26:07 UTC | 7.5 kt |
| 14:26:22 UTC | 6.5 kt |
| 14:26:37 UTC | 6.0 kt |
| 14:26:52 UTC | 5.7 kt |
| 14:27:07 UTC | 6.4 kt |
| 14:27:22 UTC | 6.5 kt |
| 14:27:37 UTC | 6.5 kt |
| 14:27:52 UTC | 6.2 kt |
| 14:28:07 UTC | 5.9 kt |
| 14:28:22 UTC | 6.2 kt |
| 14:28:37 UTC | 6.9 kt |
| 14:28:52 UTC | 6.4 kt |
| 14:29:07 UTC | 6.6 kt |
| 14:29:22 UTC | 6.5 kt |
| 14:29:37 UTC | 6.4 kt |
| 14:29:52 UTC | 6.6 kt |
| 14:30:07 UTC | 5.9 kt |
| 14:30:22 UTC | 6.0 kt |
| 14:30:37 UTC | 6.1 kt |
| 14:30:52 UTC | 6.1 kt |
| 14:31:07 UTC | 5.9 kt |
| 14:31:22 UTC | 6.1 kt |
| 14:31:37 UTC | 6.9 kt |
| 14:31:52 UTC | 6.7 kt |
| 14:32:07 UTC | 6.6 kt |
| 14:32:22 UTC | 6.2 kt |
| 14:32:37 UTC | 5.7 kt |
| 14:32:52 UTC | 5.5 kt |
| 14:33:07 UTC | 4.4 kt |
| 14:33:22 UTC | 4.0 kt |
| 14:33:37 UTC | 5.0 kt |
| 14:33:52 UTC | 4.9 kt |
| 14:34:07 UTC | 4.7 kt |
| 14:34:22 UTC | 4.6 kt |
| 14:34:37 UTC | 6.0 kt |
| 14:34:52 UTC | 6.4 kt |
| 14:35:07 UTC | 5.5 kt |
| 14:35:22 UTC | 5.3 kt |
| 14:35:37 UTC | 5.6 kt |
| 14:35:52 UTC | 4.6 kt |
| 14:36:07 UTC | 4.6 kt |
| 14:36:22 UTC | 3.9 kt |
| 14:36:37 UTC | 5.0 kt |
| 14:36:52 UTC | 5.2 kt |
| 14:37:07 UTC | 6.8 kt |
| 14:37:22 UTC | 7.1 kt |
| 14:37:37 UTC | 6.0 kt |
| 14:37:52 UTC | 6.8 kt |
| 14:38:07 UTC | 7.5 kt |
| 14:38:22 UTC | 5.8 kt |
| 14:38:37 UTC | 7.1 kt |
| 14:38:52 UTC | 8.3 kt |
| 14:39:07 UTC | 7.2 kt |
| 14:39:22 UTC | 8.1 kt |
| 14:39:37 UTC | 7.1 kt |
| 14:39:52 UTC | 8.0 kt |
| 14:40:07 UTC | 7.3 kt |
| 14:40:22 UTC | 7.4 kt |
| 14:40:37 UTC | 7.3 kt |
| 14:40:52 UTC | 7.2 kt |
| 14:41:07 UTC | 7.6 kt |
| 14:41:22 UTC | 7.3 kt |
| 14:41:37 UTC | 7.2 kt |
| 14:41:52 UTC | 8.1 kt |
| 14:42:07 UTC | 8.6 kt |
