Research dataset
Coastal sailing performance
Separate sailing records from Valencia, San Francisco, Auckland, and the Solent. Select a location to compare its maneuvers and wind conditions. The records cover different boats.
Valencia · 2005-06-13 · 13 analyzed tacks · 1 unavailable
Instrument performance
Speed through the turn
Aligned tack speed
The shaded band holds the middle half of the turns at each moment. Faint lines show individual turns.
| Seconds from turn (s) | Median | Lower quartile | Upper quartile | Turns |
|---|---|---|---|---|
| -29 | 8.4 kt | 7.5 kt | 8.5 kt | 11 |
| -28 | 8.0 kt | 7.5 kt | 8.5 kt | 13 |
| -27 | 8.0 kt | 7.6 kt | 8.6 kt | 13 |
| -26 | 8.1 kt | 7.5 kt | 8.6 kt | 13 |
| -25 | 8.1 kt | 7.6 kt | 8.6 kt | 13 |
| -24 | 8.1 kt | 7.7 kt | 8.5 kt | 13 |
| -23 | 8.1 kt | 7.8 kt | 8.5 kt | 13 |
| -22 | 8.1 kt | 7.8 kt | 8.5 kt | 13 |
| -21 | 8.3 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 13 |
| -20 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 13 |
| -19 | 8.2 kt | 7.6 kt | 8.6 kt | 13 |
| -18 | 8.2 kt | 7.6 kt | 8.5 kt | 13 |
| -17 | 8.1 kt | 7.7 kt | 8.5 kt | 13 |
| -16 | 8.3 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 13 |
| -15 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.7 kt | 13 |
| -14 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 13 |
| -13 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 13 |
| -12 | 8.3 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 13 |
| -11 | 8.3 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 13 |
| -10 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.6 kt | 13 |
| -9 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.6 kt | 13 |
| -8 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 13 |
| -7 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.7 kt | 13 |
| -6 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 13 |
| -5 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 13 |
| -4 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.5 kt | 13 |
| -3 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.5 kt | 13 |
| -2 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 13 |
| -1 | 8.2 kt | 7.7 kt | 8.3 kt | 13 |
| 0 | 7.7 kt | 7.4 kt | 7.9 kt | 13 |
| 1 | 7.3 kt | 7.0 kt | 7.6 kt | 13 |
| 2 | 6.7 kt | 6.6 kt | 7.2 kt | 13 |
| 3 | 6.5 kt | 6.3 kt | 6.8 kt | 13 |
| 4 | 6.4 kt | 6.0 kt | 6.6 kt | 13 |
| 5 | 6.4 kt | 6.0 kt | 6.5 kt | 13 |
| 6 | 6.3 kt | 6.1 kt | 6.5 kt | 13 |
| 7 | 6.5 kt | 6.3 kt | 6.6 kt | 13 |
| 8 | 6.7 kt | 6.3 kt | 6.9 kt | 13 |
| 9 | 6.9 kt | 6.4 kt | 7.1 kt | 13 |
| 10 | 6.9 kt | 6.6 kt | 7.2 kt | 13 |
| 11 | 7.2 kt | 6.8 kt | 7.4 kt | 13 |
| 12 | 7.3 kt | 7.0 kt | 7.7 kt | 13 |
| 13 | 7.6 kt | 7.1 kt | 7.9 kt | 13 |
| 14 | 7.8 kt | 7.2 kt | 8.0 kt | 13 |
| 15 | 7.9 kt | 7.5 kt | 8.1 kt | 13 |
| 16 | 8.0 kt | 7.8 kt | 8.3 kt | 13 |
| 17 | 8.2 kt | 8.1 kt | 8.4 kt | 13 |
| 18 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.4 kt | 13 |
| 19 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.4 kt | 13 |
| 20 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 13 |
| 21 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 13 |
| 22 | 8.5 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 13 |
| 23 | 8.5 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 13 |
| 24 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 13 |
| 25 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 13 |
| 26 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 13 |
| 27 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 13 |
| 28 | 8.4 kt | 8.4 kt | 8.5 kt | 13 |
| 29 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 13 |
| 30 | 8.4 kt | 8.0 kt | 8.6 kt | 12 |
| 31 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.6 kt | 12 |
| 32 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 12 |
| 33 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 12 |
| 34 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 12 |
| 35 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 12 |
| 36 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 12 |
| 37 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 12 |
| 38 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.4 kt | 11 |
| 39 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 11 |
| 40 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 41 | 8.5 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 42 | 8.3 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 43 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 44 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 45 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 46 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 47 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.7 kt | 11 |
| 48 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.7 kt | 11 |
| 49 | 8.6 kt | 8.4 kt | 8.7 kt | 11 |
| 50 | 8.6 kt | 8.5 kt | 8.8 kt | 11 |
| 51 | 8.7 kt | 8.5 kt | 8.8 kt | 11 |
| 52 | 8.6 kt | 8.5 kt | 8.8 kt | 11 |
| 53 | 8.6 kt | 8.5 kt | 8.9 kt | 11 |
| 54 | 8.5 kt | 8.5 kt | 8.8 kt | 11 |
| 55 | 8.5 kt | 8.5 kt | 8.7 kt | 11 |
| 56 | 8.5 kt | 8.4 kt | 8.6 kt | 11 |
| 57 | 8.5 kt | 8.4 kt | 8.6 kt | 11 |
| 58 | 8.5 kt | 8.4 kt | 8.6 kt | 11 |
| 59 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.6 kt | 11 |
| 60 | 8.3 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 61 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 62 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 63 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 64 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 65 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 11 |
| 66 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 67 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 68 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 69 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 70 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 71 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 72 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.6 kt | 11 |
| 73 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.6 kt | 11 |
| 74 | 8.5 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 75 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 76 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.4 kt | 11 |
| 77 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 78 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 79 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 80 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 11 |
| 81 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 82 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 11 |
| 83 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 11 |
| 84 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 11 |
| 85 | 8.2 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 11 |
| 86 | 8.2 kt | 8.1 kt | 8.4 kt | 11 |
| 87 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 11 |
| 88 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.4 kt | 11 |
| 89 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 11 |
| 90 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 11 |
| 91 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.6 kt | 11 |
| 92 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.6 kt | 11 |
| 93 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.6 kt | 11 |
| 94 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 95 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 96 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 97 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 11 |
| 98 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 11 |
| 99 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 100 | 8.4 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 11 |
| 101 | 8.3 kt | 8.3 kt | 8.4 kt | 11 |
| 102 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.4 kt | 10 |
| 103 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.4 kt | 10 |
| 104 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 10 |
| 105 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 10 |
| 106 | 8.3 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 10 |
| 107 | 8.2 kt | 8.1 kt | 8.5 kt | 10 |
| 108 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 10 |
| 109 | 8.3 kt | 8.3 kt | 8.4 kt | 10 |
| 110 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.4 kt | 10 |
| 111 | 8.4 kt | 8.4 kt | 8.5 kt | 10 |
| 112 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 10 |
| 113 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 10 |
| 114 | 8.4 kt | 8.3 kt | 8.4 kt | 10 |
| 115 | 8.3 kt | 8.2 kt | 8.5 kt | 10 |
| 116 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.5 kt | 9 |
| 117 | 8.5 kt | 8.3 kt | 8.6 kt | 9 |
| 118 | 8.4 kt | 8.4 kt | 8.6 kt | 9 |
| 119 | 8.6 kt | 8.2 kt | 8.6 kt | 5 |
Selected tack
Entry 7.1 kt · low 5.9 kt
| Seconds from turn (s) | BSP |
|---|---|
| -29.2 | 7.6 kt |
| -28.3 | 7.6 kt |
| -26.6 | 7.6 kt |
| -25.8 | 7.5 kt |
| -24.9 | 7.5 kt |
| -24.0 | 7.5 kt |
| -23.2 | 7.5 kt |
| -21.4 | 7.5 kt |
| -20.6 | 7.4 kt |
| -19.7 | 7.4 kt |
| -18.8 | 7.4 kt |
| -17.1 | 7.4 kt |
| -16.3 | 7.3 kt |
| -15.4 | 7.1 kt |
| -14.5 | 7.1 kt |
| -13.7 | 7.0 kt |
| -12.8 | 7.0 kt |
| -11.9 | 7.0 kt |
| -10.2 | 6.9 kt |
| -9.3 | 7.1 kt |
| -8.5 | 7.1 kt |
| -7.6 | 7.1 kt |
| -6.7 | 7.0 kt |
| -5.9 | 7.1 kt |
| -4.2 | 7.1 kt |
| -3.3 | 7.0 kt |
| -2.4 | 7.0 kt |
| -1.6 | 6.9 kt |
| -0.7 | 6.7 kt |
| 1.0 | 6.6 kt |
| 1.9 | 6.6 kt |
| 2.8 | 6.4 kt |
| 3.6 | 6.1 kt |
| 4.5 | 5.9 kt |
| 6.2 | 5.9 kt |
| 7.1 | 5.9 kt |
| 7.9 | 6.1 kt |
| 8.8 | 6.1 kt |
| 9.7 | 6.2 kt |
| 10.5 | 6.5 kt |
| 12.3 | 6.7 kt |
| 13.1 | 7.0 kt |
| 14.0 | 7.2 kt |
| 14.9 | 7.4 kt |
| 15.7 | 7.6 kt |
| 16.6 | 8.0 kt |
| 18.3 | 8.2 kt |
| 19.2 | 8.2 kt |
| 20.0 | 8.3 kt |
| 20.9 | 8.2 kt |
| 21.8 | 8.2 kt |
| 23.5 | 8.1 kt |
| 24.4 | 8.1 kt |
| 25.2 | 8.0 kt |
| 26.1 | 8.1 kt |
| 26.9 | 8.0 kt |
| 28.7 | 8.1 kt |
| 29.5 | 8.0 kt |
| 30.4 | 8.0 kt |
| 31.3 | 8.0 kt |
| 32.1 | 7.9 kt |
| 33.0 | 7.9 kt |
| 34.7 | 7.9 kt |
| 35.6 | 7.9 kt |
| 36.5 | 7.8 kt |
| 37.3 | 7.8 kt |
| 38.2 | 7.7 kt |
| 39.0 | 7.6 kt |
| 40.8 | 7.6 kt |
| 41.6 | 7.6 kt |
| 42.5 | 7.5 kt |
| 43.4 | 7.6 kt |
| 44.2 | 7.9 kt |
| 45.1 | 7.9 kt |
| 46.8 | 8.0 kt |
| 47.7 | 8.1 kt |
| 48.5 | 8.4 kt |
| 49.4 | 8.7 kt |
| 50.3 | 8.9 kt |
| 51.1 | 9.2 kt |
| 52.9 | 9.5 kt |
| 53.7 | 9.7 kt |
| 54.6 | 9.9 kt |
| 55.5 | 9.7 kt |
| 56.3 | 9.5 kt |
| 57.2 | 9.1 kt |
| 58.9 | 9.0 kt |
| 59.8 | 8.6 kt |
| 60.6 | 8.5 kt |
| 61.5 | 8.4 kt |
| 63.2 | 8.4 kt |
| 64.1 | 8.4 kt |
| 65.0 | 8.5 kt |
| 65.8 | 8.4 kt |
| 66.7 | 8.4 kt |
| 67.6 | 8.4 kt |
| 69.3 | 8.4 kt |
| 70.1 | 8.3 kt |
| 71.0 | 8.3 kt |
| 71.9 | 8.2 kt |
| 72.7 | 8.2 kt |
| 74.5 | 8.3 kt |
| 75.3 | 8.3 kt |
| 76.2 | 8.4 kt |
| 77.1 | 8.4 kt |
| 78.8 | 8.3 kt |
| 79.7 | 8.3 kt |
| 80.5 | 8.1 kt |
| 81.4 | 8.1 kt |
| 82.2 | 8.1 kt |
| 84.0 | 8.1 kt |
| 84.8 | 8.0 kt |
| 85.7 | 8.1 kt |
| 86.6 | 7.9 kt |
| 87.4 | 7.9 kt |
| 88.3 | 7.8 kt |
| 90.0 | 7.8 kt |
| 90.9 | 7.8 kt |
| 91.7 | 7.8 kt |
| 92.6 | 7.7 kt |
| 93.5 | 7.7 kt |
| 94.3 | 7.6 kt |
| 96.1 | 7.3 kt |
| 96.9 | 7.3 kt |
| 97.8 | 7.2 kt |
| 98.7 | 7.1 kt |
| 99.5 | 7.0 kt |
| 100.4 | 7.0 kt |
| 102.1 | 6.9 kt |
| 103.0 | 6.8 kt |
| 103.8 | 6.8 kt |
| 104.7 | 6.7 kt |
| 105.6 | 6.5 kt |
| 107.3 | 6.4 kt |
| 108.2 | 6.4 kt |
| 109.0 | 6.4 kt |
| 109.9 | 6.4 kt |
| 110.8 | 6.3 kt |
| 111.6 | 6.2 kt |
| 113.3 | 6.1 kt |
| 114.2 | 5.9 kt |
| 115.1 | 5.8 kt |
| 115.9 | 5.8 kt |
| 116.8 | 5.8 kt |
| 117.7 | 5.8 kt |
| 119.4 | 5.7 kt |
Wind angle through turn
Recorded true wind angle (TWA), drawn as one continuous line. The readout shows the signed angle. The dotted line marks the turn at 0 seconds.
| Seconds from turn (s) | TWA |
|---|---|
| -29.2 | 33.3° |
| -28.3 | 33.3° |
| -26.6 | 31.6° |
| -25.8 | 30.6° |
| -24.9 | 30.3° |
| -24.0 | 29.7° |
| -23.2 | 29.7° |
| -21.4 | 29.9° |
| -20.6 | 31.2° |
| -19.7 | 31.5° |
| -18.8 | 32.3° |
| -17.1 | 31.8° |
| -16.3 | 32.5° |
| -15.4 | 31.8° |
| -14.5 | 34.0° |
| -13.7 | 34.8° |
| -12.8 | 36.7° |
| -11.9 | 39.2° |
| -10.2 | 40.1° |
| -9.3 | 40.6° |
| -8.5 | 40.4° |
| -7.6 | 39.4° |
| -6.7 | 39.4° |
| -5.9 | 39.0° |
| -4.2 | 35.8° |
| -3.3 | 33.3° |
| -2.4 | 25.0° |
| -1.6 | 19.7° |
| -0.7 | 6.9° |
| 1.0 | -10.1° |
| 1.9 | -18.0° |
| 2.8 | -29.6° |
| 3.6 | -32.7° |
| 4.5 | -37.4° |
| 6.2 | -39.1° |
| 7.1 | -41.0° |
| 7.9 | -42.5° |
| 8.8 | -44.4° |
| 9.7 | -47.4° |
| 10.5 | -48.7° |
| 12.3 | -49.6° |
| 13.1 | -47.5° |
| 14.0 | -46.6° |
| 14.9 | -46.7° |
| 15.7 | -45.4° |
| 16.6 | -42.7° |
| 18.3 | -42.0° |
| 19.2 | -41.8° |
| 20.0 | -41.8° |
| 20.9 | -42.1° |
| 21.8 | -42.8° |
| 23.5 | -42.6° |
| 24.4 | -41.4° |
| 25.2 | -40.4° |
| 26.1 | -38.6° |
| 26.9 | -37.5° |
| 28.7 | -35.7° |
| 29.5 | -35.5° |
| 30.4 | -34.5° |
| 31.3 | -33.5° |
| 32.1 | -32.1° |
| 33.0 | -30.7° |
| 34.7 | -29.6° |
| 35.6 | -30.1° |
| 36.5 | -32.4° |
| 37.3 | -33.6° |
| 38.2 | -39.5° |
| 39.0 | -42.2° |
| 40.8 | -48.9° |
| 41.6 | -58.8° |
| 42.5 | -62.5° |
| 43.4 | -69.1° |
| 44.2 | -76.2° |
| 45.1 | -84.8° |
| 46.8 | -89.7° |
| 47.7 | -96.9° |
| 48.5 | -100.3° |
| 49.4 | -105.8° |
| 50.3 | -109.6° |
| 51.1 | -111.5° |
| 52.9 | -114.4° |
| 53.7 | -115.6° |
| 54.6 | -117.4° |
| 55.5 | -118.7° |
| 56.3 | -119.3° |
| 57.2 | -119.9° |
| 58.9 | -120.0° |
| 59.8 | -119.6° |
| 60.6 | -119.6° |
| 61.5 | -119.7° |
| 63.2 | -118.9° |
| 64.1 | -118.7° |
| 65.0 | -117.5° |
| 65.8 | -116.8° |
| 66.7 | -115.7° |
| 67.6 | -115.6° |
| 69.3 | -115.2° |
| 70.1 | -115.4° |
| 71.0 | -116.1° |
| 71.9 | -115.9° |
| 72.7 | -115.8° |
| 74.5 | -115.9° |
| 75.3 | -116.2° |
| 76.2 | -117.5° |
| 77.1 | -118.9° |
| 78.8 | -119.0° |
| 79.7 | -120.3° |
| 80.5 | -121.1° |
| 81.4 | -121.5° |
| 82.2 | -121.6° |
| 84.0 | -121.8° |
| 84.8 | -121.8° |
| 85.7 | -122.5° |
| 86.6 | -122.5° |
| 87.4 | -122.3° |
| 88.3 | -122.3° |
| 90.0 | -122.5° |
| 90.9 | -121.7° |
| 91.7 | -121.4° |
| 92.6 | -122.5° |
| 93.5 | -125.0° |
| 94.3 | -125.8° |
| 96.1 | -127.9° |
| 96.9 | -128.9° |
| 97.8 | -130.2° |
| 98.7 | -131.3° |
| 99.5 | -131.1° |
| 100.4 | -131.6° |
| 102.1 | -132.2° |
| 103.0 | -133.3° |
| 103.8 | -134.3° |
| 104.7 | -135.5° |
| 105.6 | -137.6° |
| 107.3 | -138.7° |
| 108.2 | -140.4° |
| 109.0 | -141.0° |
| 109.9 | -142.4° |
| 110.8 | -143.7° |
| 111.6 | -144.2° |
| 113.3 | -144.0° |
| 114.2 | -143.9° |
| 115.1 | -145.3° |
| 115.9 | -145.8° |
| 116.8 | -146.5° |
| 117.7 | -146.6° |
| 119.4 | -147.6° |
Turn duration
Observed distribution; median 5.2 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 3.5 | 5.7 | 7 |
| 5.7 | 8.0 | 1 |
| 8.0 | 10.3 | 0 |
| 10.3 | 12.5 | 0 |
| 12.5 | 14.8 | 1 |
| 14.8 | 17.1 | 0 |
| 17.1 | 19.3 | 1 |
| 19.3 | 21.6 | 3 |
Recovery
Observed distribution; median 16.2 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 11.7 | 12.8 | 3 |
| 12.8 | 13.8 | 1 |
| 13.8 | 14.9 | 1 |
| 14.9 | 16.0 | 1 |
| 16.0 | 17.1 | 1 |
| 17.1 | 18.2 | 3 |
| 18.2 | 19.2 | 2 |
| 19.2 | 20.3 | 1 |
Acceleration
Observed distribution; median 11.2 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 6.0 | 7.3 | 3 |
| 7.3 | 8.6 | 1 |
| 8.6 | 9.9 | 2 |
| 9.9 | 11.2 | 0 |
| 11.2 | 12.5 | 4 |
| 12.5 | 13.8 | 0 |
| 13.8 | 15.1 | 2 |
| 15.1 | 16.4 | 1 |
Entry speed versus recovery
Each point is one analyzed tack; select one to show it above. Recovery is the time taken to regain most of the speed the boat had on entry.
| Turn | Entry BSP (kt) | Recovery (s) |
|---|---|---|
| 09:37:02 UTC | 7.1 | 13.1 |
| 10:35:48 UTC | 7.3 | 19.1 |
| 10:47:58 UTC | 7.8 | 16.2 |
| 10:57:02 UTC | 8.2 | 12.1 |
| 11:00:06 UTC | 8.5 | 15.5 |
| 11:00:44 UTC | 8.8 | 17.5 |
| 11:02:40 UTC | 8.8 | 17.6 |
| 11:25:20 UTC | 7.4 | 14.6 |
| 11:30:00 UTC | 8.6 | 17.3 |
| 11:34:33 UTC | 8.3 | 11.7 |
| 12:11:06 UTC | 8.6 | 18.6 |
| 12:16:57 UTC | 8.7 | 20.3 |
| 12:17:27 UTC | 8.0 | 12.3 |
Distance lost through the turn
| Rank | Session / turn | Entry / low BSP | Turn / acceleration | Loss | Recovery | Status / reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.7 kt / 6.6 kt | 5.2 s / 16.4 s | 17.7 m | 20.3 s | Analyzed |
| 2 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.6 kt / 6 kt | 13.8 s / 13.8 s | 15.4 m | 18.6 s | Analyzed |
| 3 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.8 kt / 6.5 kt | 19.9 s / 12.1 s | 14.1 m | 17.5 s | Analyzed |
| 4 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.8 kt / 6.8 kt | 18.1 s / 12.1 s | 13.7 m | 17.6 s | Analyzed |
| 5 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.6 kt / 6.4 kt | 3.5 s / 12.1 s | 13.3 m | 17.3 s | Analyzed |
| 6 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 7.3 kt / 5.4 kt | 21.6 s / 13.8 s | 11.9 m | 19.1 s | Analyzed |
| 7 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 7.4 kt / 5.9 kt | 5.2 s / 8.6 s | 6.6 m | 14.6 s | Analyzed |
| 8 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.3 kt / 6.2 kt | 6 s / 6.9 s | 6.5 m | 11.7 s | Analyzed |
| 9 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8.2 kt / 6.5 kt | 19.9 s / 6 s | 5.7 m | 12.1 s | Analyzed |
| 10 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 7.1 kt / 5.9 kt | 5.2 s / 6 s | -0.3 m | 13.1 s | Analyzed |
| 11 | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 8 kt / 6.4 kt | 5.2 s / 8.6 s | -0.5 m | 12.3 s | Analyzed |
| — | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 7.8 kt / 6.3 kt | 5.2 s / 8.6 s | — | 16.2 s | Analyzed |
| — | Valencia · 2005-06-13 · 6/13/2005 | 4.9 kt / 2.5 kt | — / — | — | — | Not analyzed: no steady course before the turn was recorded; the recording has gaps around this turn |
Session comparisons
Maneuvers and speed polar
1. Valencia · 2005-06-13
BSP entry
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valencia · 2005-06-13 | 8.3 kt | 7.5 kt | 8.6 kt | 14 / 14 | 1 |
TWA turn duration
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valencia · 2005-06-13 | 5.2 s | 5.2 s | 18.1 s | 13 / 14 | 1 |
Speed recovery
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valencia · 2005-06-13 | 16.2 s | 13.1 s | 17.6 s | 13 / 14 | 1 |
Loss
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valencia · 2005-06-13 | 11.9 m | 6.1 m | 13.9 m | 11 / 14 | 1 |
Wind conditions differ between sessions.
Speed polar
12–15 kt is highlighted. Lighter lines show other wind bands. Whiskers show the middle half of the readings.
| TWS | TWA | Median BSP (kt) | Lower quartile (kt) | Upper quartile (kt) | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 kt | 60–75° | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 114 |
| 0–6 kt | 75–90° | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 64 |
| 0–6 kt | 90–105° | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 54 |
| 0–6 kt | 105–120° | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 84 |
| 0–6 kt | 120–140° | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 58 |
| 0–6 kt | 140–160° | 5.7 | 3.6 | 6.4 | 40 |
| 6–9 kt | 0–30° | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 317 |
| 6–9 kt | 30–40° | 7.6 | 6.6 | 7.8 | 644 |
| 6–9 kt | 40–50° | 7.6 | 5.5 | 8.0 | 450 |
| 6–9 kt | 50–60° | 6.1 | 4.4 | 7.8 | 264 |
| 6–9 kt | 60–75° | 4.8 | 4.4 | 5.7 | 302 |
| 6–9 kt | 75–90° | 5.2 | 4.7 | 6.7 | 352 |
| 6–9 kt | 90–105° | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 366 |
| 6–9 kt | 105–120° | 4.9 | 4.3 | 5.5 | 312 |
| 6–9 kt | 120–140° | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 607 |
| 6–9 kt | 140–160° | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 545 |
| 6–9 kt | 160–180° | 5.9 | 4.7 | 6.6 | 38 |
| 9–12 kt | 0–30° | 7.5 | 6.6 | 8.4 | 87 |
| 9–12 kt | 30–40° | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 883 |
| 9–12 kt | 40–50° | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 368 |
| 9–12 kt | 50–60° | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 47 |
| 9–12 kt | 60–75° | 5.4 | 4.0 | 7.2 | 43 |
| 9–12 kt | 75–90° | 6.8 | 5.3 | 7.9 | 67 |
| 9–12 kt | 90–105° | 8.0 | 5.3 | 8.3 | 62 |
| 9–12 kt | 120–140° | 8.1 | 7.2 | 9.7 | 122 |
| 9–12 kt | 140–160° | 9.6 | 6.7 | 10.1 | 556 |
| 9–12 kt | 160–180° | 8.1 | 6.4 | 8.7 | 55 |
| 12–15 kt | 0–30° | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 70 |
| 12–15 kt | 30–40° | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 1675 |
| 12–15 kt | 40–50° | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 387 |
| 12–15 kt | 50–60° | 8.4 | 7.6 | 8.7 | 40 |
| 12–15 kt | 90–105° | 11.2 | 10.0 | 11.6 | 63 |
