J/88 performance analysis
Exile: J/88 performance
Tack speed, turn duration, acceleration, and recovery across six sessions.
Graham Eger · J/88 crew
All sessions · 83 analyzed tacks · 74 unavailable
Instrument performance
Speed through the turn
Aligned tack speed
The shaded band holds the middle half of the turns at each moment. Faint lines show individual turns.
| Seconds from turn (s) | Median | Lower quartile | Upper quartile | Turns |
|---|---|---|---|---|
| -29 | 5.9 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 82 |
| -28 | 5.9 kt | 5.2 kt | 6.2 kt | 83 |
| -27 | 5.9 kt | 5.2 kt | 6.2 kt | 83 |
| -26 | 5.9 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -25 | 5.9 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -24 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -23 | 5.8 kt | 5.2 kt | 6.3 kt | 83 |
| -22 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -21 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -20 | 5.7 kt | 5.2 kt | 6.2 kt | 83 |
| -19 | 5.7 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -18 | 5.7 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -17 | 5.7 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -16 | 5.7 kt | 5.3 kt | 6.3 kt | 83 |
| -15 | 5.7 kt | 5.2 kt | 6.2 kt | 83 |
| -14 | 5.7 kt | 5.2 kt | 6.2 kt | 83 |
| -13 | 5.7 kt | 5.2 kt | 6.2 kt | 83 |
| -12 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -11 | 5.9 kt | 5.3 kt | 6.2 kt | 83 |
| -10 | 5.9 kt | 5.2 kt | 6.1 kt | 83 |
| -9 | 5.9 kt | 5.2 kt | 6.1 kt | 83 |
| -8 | 5.9 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -7 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -6 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -5 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| -4 | 5.7 kt | 5.1 kt | 6.1 kt | 83 |
| -3 | 5.4 kt | 4.9 kt | 6.0 kt | 83 |
| -2 | 5.3 kt | 4.6 kt | 5.9 kt | 83 |
| -1 | 5.0 kt | 4.4 kt | 5.6 kt | 83 |
| 0 | 4.8 kt | 4.2 kt | 5.3 kt | 83 |
| 1 | 4.5 kt | 4.0 kt | 5.0 kt | 83 |
| 2 | 4.4 kt | 4.0 kt | 4.8 kt | 83 |
| 3 | 4.3 kt | 4.0 kt | 4.7 kt | 83 |
| 4 | 4.4 kt | 4.0 kt | 4.7 kt | 83 |
| 5 | 4.5 kt | 4.1 kt | 4.8 kt | 83 |
| 6 | 4.6 kt | 4.2 kt | 4.9 kt | 83 |
| 7 | 4.7 kt | 4.3 kt | 5.1 kt | 83 |
| 8 | 4.9 kt | 4.4 kt | 5.2 kt | 83 |
| 9 | 5.0 kt | 4.4 kt | 5.4 kt | 83 |
| 10 | 5.1 kt | 4.5 kt | 5.6 kt | 83 |
| 11 | 5.2 kt | 4.6 kt | 5.7 kt | 83 |
| 12 | 5.3 kt | 4.7 kt | 5.7 kt | 83 |
| 13 | 5.4 kt | 4.8 kt | 5.8 kt | 83 |
| 14 | 5.5 kt | 4.8 kt | 5.8 kt | 83 |
| 15 | 5.5 kt | 4.9 kt | 5.9 kt | 83 |
| 16 | 5.7 kt | 5.0 kt | 6.0 kt | 83 |
| 17 | 5.7 kt | 5.1 kt | 6.1 kt | 83 |
| 18 | 5.7 kt | 5.2 kt | 6.0 kt | 83 |
| 19 | 5.8 kt | 5.2 kt | 6.1 kt | 83 |
| 20 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| 21 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| 22 | 5.8 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| 23 | 5.7 kt | 5.3 kt | 6.1 kt | 83 |
| 24 | 5.8 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 25 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 26 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 82 |
| 27 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 28 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 29 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 30 | 6.0 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 31 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 32 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 33 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 34 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 82 |
| 35 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 82 |
| 36 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 37 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 38 | 5.8 kt | 5.4 kt | 6.1 kt | 82 |
| 39 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.1 kt | 82 |
| 40 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 41 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 42 | 5.8 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | 82 |
| 43 | 5.8 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 44 | 5.8 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 45 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 46 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 47 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 48 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | 82 |
| 49 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | 82 |
| 50 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 82 |
| 51 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 52 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 53 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 82 |
| 54 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 82 |
| 55 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 82 |
| 56 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 57 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 80 |
| 58 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 59 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 60 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 61 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 62 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 63 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 64 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.4 kt | 80 |
| 65 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 80 |
| 66 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 67 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 80 |
| 68 | 6.0 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 80 |
| 69 | 6.0 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 70 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 80 |
| 71 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 80 |
| 72 | 6.0 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | 80 |
| 73 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.4 kt | 80 |
| 74 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 79 |
| 75 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.2 kt | 79 |
| 76 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 79 |
| 77 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 79 |
| 78 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 79 |
| 79 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 79 |
| 80 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 79 |
| 81 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 79 |
| 82 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 78 |
| 83 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 78 |
| 84 | 5.8 kt | 5.4 kt | 6.2 kt | 78 |
| 85 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 77 |
| 86 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | 77 |
| 87 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 88 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 89 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 90 | 5.9 kt | 5.4 kt | 6.3 kt | 76 |
| 91 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 92 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 93 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 94 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 95 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 96 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 97 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 98 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 99 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 100 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 101 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.4 kt | 76 |
| 102 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.4 kt | 76 |
| 103 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 104 | 5.8 kt | 5.5 kt | 6.3 kt | 76 |
| 105 | 5.8 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 106 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 107 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 108 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.2 kt | 76 |
| 109 | 6.0 kt | 5.6 kt | 6.2 kt | 76 |
| 110 | 6.0 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 76 |
| 111 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 112 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.2 kt | 76 |
| 113 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 114 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.3 kt | 76 |
| 115 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.4 kt | 76 |
| 116 | 5.9 kt | 5.5 kt | 6.4 kt | 76 |
| 117 | 6.0 kt | 5.6 kt | 6.4 kt | 76 |
| 118 | 6.0 kt | 5.6 kt | 6.4 kt | 76 |
| 119 | 5.9 kt | 5.6 kt | 6.4 kt | 73 |
Selected tack
Entry 6.1 kt · low 4.2 kt
| Seconds from turn (s) | BSP |
|---|---|
| -29.1 | 6.2 kt |
| -28.2 | 6.2 kt |
| -27.1 | 6.2 kt |
| -26.2 | 6.2 kt |
| -25.1 | 6.2 kt |
| -24.2 | 6.3 kt |
| -23.2 | 6.4 kt |
| -22.3 | 6.4 kt |
| -21.2 | 6.2 kt |
| -20.3 | 6.2 kt |
| -19.2 | 6.1 kt |
| -18.3 | 6.1 kt |
| -17.2 | 6.2 kt |
| -16.3 | 6.3 kt |
| -15.2 | 6.3 kt |
| -14.3 | 6.3 kt |
| -13.2 | 6.3 kt |
| -12.3 | 6.1 kt |
| -11.2 | 6.0 kt |
| -10.3 | 6.0 kt |
| -9.2 | 5.9 kt |
| -8.4 | 6.0 kt |
| -7.2 | 6.0 kt |
| -6.4 | 6.1 kt |
| -5.3 | 6.2 kt |
| -4.4 | 6.1 kt |
| -3.3 | 6.1 kt |
| -2.5 | 6.0 kt |
| -1.4 | 5.8 kt |
| -0.5 | 5.4 kt |
| 0.7 | 5.0 kt |
| 1.5 | 4.7 kt |
| 2.6 | 4.4 kt |
| 3.5 | 4.2 kt |
| 4.6 | 4.3 kt |
| 5.4 | 4.6 kt |
| 6.6 | 4.8 kt |
| 7.4 | 5.2 kt |
| 8.5 | 5.3 kt |
| 9.4 | 5.3 kt |
| 10.5 | 5.5 kt |
| 11.4 | 5.6 kt |
| 12.5 | 5.5 kt |
| 13.4 | 5.6 kt |
| 14.5 | 5.8 kt |
| 15.4 | 6.0 kt |
| 16.5 | 6.1 kt |
| 17.4 | 6.0 kt |
| 18.5 | 6.0 kt |
| 19.4 | 6.1 kt |
| 20.5 | 6.2 kt |
| 21.3 | 6.2 kt |
| 22.4 | 6.0 kt |
| 23.3 | 6.1 kt |
| 24.4 | 6.2 kt |
| 25.3 | 6.2 kt |
| 26.4 | 6.3 kt |
| 27.2 | 6.2 kt |
| 28.4 | 6.2 kt |
| 29.2 | 6.3 kt |
| 30.3 | 6.3 kt |
| 31.2 | 6.4 kt |
| 32.3 | 6.3 kt |
| 33.2 | 6.2 kt |
| 35.1 | 6.2 kt |
| 35.9 | 6.2 kt |
| 37.0 | 6.2 kt |
| 37.9 | 6.0 kt |
| 39.0 | 6.1 kt |
| 39.8 | 6.2 kt |
| 41.0 | 6.4 kt |
| 41.8 | 6.6 kt |
| 42.9 | 6.7 kt |
| 43.8 | 6.7 kt |
| 44.9 | 6.6 kt |
| 45.8 | 6.5 kt |
| 46.9 | 6.0 kt |
| 47.7 | 5.9 kt |
| 48.9 | 6.1 kt |
| 49.7 | 6.2 kt |
| 50.9 | 6.3 kt |
| 51.7 | 6.3 kt |
| 52.8 | 6.2 kt |
| 53.7 | 6.3 kt |
| 54.8 | 6.4 kt |
| 55.7 | 6.4 kt |
| 56.8 | 6.4 kt |
| 57.7 | 6.6 kt |
| 58.8 | 6.7 kt |
| 59.7 | 6.7 kt |
| 61.1 | 6.5 kt |
| 61.9 | 6.7 kt |
| 63.0 | 7.0 kt |
| 63.9 | 7.0 kt |
| 65.0 | 6.6 kt |
| 65.8 | 6.3 kt |
| 66.9 | 6.2 kt |
| 67.8 | 6.4 kt |
| 68.9 | 6.7 kt |
| 69.8 | 6.8 kt |
| 70.8 | 7.1 kt |
| 71.7 | 7.0 kt |
| 72.9 | 6.9 kt |
| 73.7 | 6.8 kt |
| 74.9 | 6.8 kt |
| 75.7 | 6.6 kt |
| 76.9 | 6.7 kt |
| 77.7 | 6.7 kt |
| 78.8 | 6.8 kt |
| 79.7 | 7.0 kt |
| 80.8 | 6.9 kt |
| 81.7 | 6.7 kt |
| 82.8 | 6.6 kt |
| 83.7 | 6.6 kt |
| 84.8 | 6.5 kt |
| 85.7 | 6.5 kt |
| 86.8 | 6.3 kt |
| 87.7 | 6.3 kt |
| 88.8 | 6.4 kt |
| 89.7 | 6.4 kt |
| 90.9 | 6.4 kt |
| 91.7 | 6.4 kt |
| 92.8 | 6.5 kt |
| 93.7 | 6.5 kt |
| 94.8 | 6.4 kt |
| 95.7 | 6.2 kt |
| 96.8 | 6.1 kt |
| 97.6 | 6.0 kt |
| 98.7 | 6.1 kt |
| 99.6 | 6.0 kt |
| 100.7 | 5.9 kt |
| 101.5 | 6.0 kt |
| 102.6 | 6.0 kt |
| 103.5 | 6.1 kt |
| 104.6 | 6.2 kt |
| 105.4 | 6.1 kt |
| 106.6 | 6.0 kt |
| 107.4 | 5.9 kt |
| 108.6 | 5.8 kt |
| 109.4 | 5.9 kt |
| 110.6 | 6.0 kt |
| 111.4 | 5.9 kt |
| 112.5 | 5.8 kt |
| 113.4 | 5.8 kt |
| 114.6 | 5.9 kt |
| 115.4 | 6.0 kt |
| 117.1 | 6.4 kt |
| 118.0 | 6.4 kt |
| 119.1 | 6.3 kt |
| 120.0 | 6.1 kt |
Wind angle through turn
Recorded true wind angle (TWA), drawn as one continuous line. The readout shows the signed angle. The dotted line marks the turn at 0 seconds.
| Seconds from turn (s) | TWA |
|---|---|
| -29.1 | -42.5° |
| -28.2 | -42.2° |
| -27.1 | -42.5° |
| -26.2 | -42.1° |
| -25.1 | -42.1° |
| -24.2 | -42.0° |
| -23.2 | -42.6° |
| -22.3 | -42.4° |
| -21.2 | -41.3° |
| -20.3 | -41.3° |
| -19.2 | -39.9° |
| -18.3 | -39.2° |
| -17.2 | -38.5° |
| -16.3 | -38.2° |
| -15.2 | -38.6° |
| -14.3 | -39.3° |
| -13.2 | -39.2° |
| -12.3 | -38.8° |
| -11.2 | -39.1° |
| -10.3 | -39.0° |
| -9.2 | -39.3° |
| -8.4 | -40.0° |
| -7.2 | -40.9° |
| -6.4 | -42.3° |
| -5.3 | -42.2° |
| -4.4 | -41.3° |
| -3.3 | -37.3° |
| -2.5 | -32.0° |
| -1.4 | -19.9° |
| -0.5 | -7.1° |
| 0.7 | 9.3° |
| 1.5 | 20.9° |
| 2.6 | 36.6° |
| 3.5 | 46.8° |
| 4.6 | 56.5° |
| 5.4 | 61.0° |
| 6.6 | 62.4° |
| 7.4 | 61.9° |
| 8.5 | 64.1° |
| 9.4 | 63.3° |
| 10.5 | 61.6° |
| 11.4 | 60.8° |
| 12.5 | 60.1° |
| 13.4 | 59.4° |
| 14.5 | 60.2° |
| 15.4 | 61.0° |
| 16.5 | 61.0° |
| 17.4 | 60.6° |
| 18.5 | 60.1° |
| 19.4 | 59.8° |
| 20.5 | 57.9° |
| 21.3 | 56.4° |
| 22.4 | 55.1° |
| 23.3 | 54.5° |
| 24.4 | 53.9° |
| 25.3 | 53.9° |
| 26.4 | 54.3° |
| 27.2 | 54.7° |
| 28.4 | 55.1° |
| 29.2 | 54.2° |
| 30.3 | 51.4° |
| 31.2 | 50.2° |
| 32.3 | 49.7° |
| 33.2 | 50.9° |
| 35.1 | 51.2° |
| 35.9 | 51.2° |
| 37.0 | 52.3° |
| 37.9 | 53.7° |
| 39.0 | 54.0° |
| 39.8 | 53.7° |
| 41.0 | 55.0° |
| 41.8 | 54.1° |
| 42.9 | 55.1° |
| 43.8 | 54.9° |
| 44.9 | 54.7° |
| 45.8 | 54.8° |
| 46.9 | 54.9° |
| 47.7 | 55.5° |
| 48.9 | 57.1° |
| 49.7 | 58.0° |
| 50.9 | 58.8° |
| 51.7 | 59.2° |
| 52.8 | 60.0° |
| 53.7 | 60.0° |
| 54.8 | 60.3° |
| 55.7 | 59.7° |
| 56.8 | 61.8° |
| 57.7 | 62.9° |
| 58.8 | 64.9° |
| 59.7 | 65.7° |
| 61.1 | 65.6° |
| 61.9 | 67.0° |
| 63.0 | 68.2° |
| 63.9 | 67.4° |
| 65.0 | 67.1° |
| 65.8 | 66.2° |
| 66.9 | 65.7° |
| 67.8 | 65.8° |
| 68.9 | 67.6° |
| 69.8 | 68.1° |
| 70.8 | 67.8° |
| 71.7 | 67.5° |
| 72.9 | 66.4° |
| 73.7 | 66.4° |
| 74.9 | 65.4° |
| 75.7 | 64.8° |
| 76.9 | 63.2° |
| 77.7 | 62.0° |
| 78.8 | 61.0° |
| 79.7 | 60.6° |
| 80.8 | 59.0° |
| 81.7 | 59.0° |
| 82.8 | 57.7° |
| 83.7 | 56.9° |
| 84.8 | 56.7° |
| 85.7 | 56.9° |
| 86.8 | 57.4° |
| 87.7 | 57.4° |
| 88.8 | 56.9° |
| 89.7 | 56.4° |
| 90.9 | 56.1° |
| 91.7 | 55.7° |
| 92.8 | 55.2° |
| 93.7 | 55.8° |
| 94.8 | 55.5° |
| 95.7 | 54.9° |
| 96.8 | 54.6° |
| 97.6 | 54.6° |
| 98.7 | 55.2° |
| 99.6 | 55.4° |
| 100.7 | 55.1° |
| 101.5 | 54.7° |
| 102.6 | 54.5° |
| 103.5 | 54.3° |
| 104.6 | 54.7° |
| 105.4 | 54.2° |
| 106.6 | 54.0° |
| 107.4 | 53.8° |
| 108.6 | 54.6° |
| 109.4 | 55.4° |
| 110.6 | 55.7° |
| 111.4 | 55.7° |
| 112.5 | 56.4° |
| 113.4 | 56.7° |
| 114.6 | 56.9° |
| 115.4 | 56.3° |
| 117.1 | 54.6° |
| 118.0 | 54.4° |
| 119.1 | 54.5° |
| 120.0 | 54.2° |
Turn duration
Observed distribution; median 17 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 4.8 | 22.8 | 49 |
| 22.8 | 40.9 | 14 |
| 40.9 | 59.0 | 11 |
| 59.0 | 77.1 | 4 |
| 77.1 | 95.2 | 2 |
| 95.2 | 113.3 | 2 |
| 113.3 | 131.4 | 0 |
| 131.4 | 149.5 | 1 |
Recovery
Observed distribution; median 16 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 7.6 | 20.0 | 54 |
| 20.0 | 32.4 | 16 |
| 32.4 | 44.8 | 4 |
| 44.8 | 57.2 | 3 |
| 57.2 | 69.6 | 3 |
| 69.6 | 82.0 | 1 |
| 82.0 | 94.4 | 1 |
| 94.4 | 106.8 | 1 |
Acceleration
Observed distribution; median 12.7 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 4.8 | 17.1 | 54 |
| 17.1 | 29.3 | 16 |
| 29.3 | 41.6 | 4 |
| 41.6 | 53.9 | 4 |
| 53.9 | 66.1 | 3 |
| 66.1 | 78.4 | 1 |
| 78.4 | 90.6 | 0 |
| 90.6 | 102.9 | 1 |
Recovery by session
1. 2021-06-05: 16 s (n=28) · 2. 2021-06-06: 23.2 s (n=13) · 3. 2021-06-13: 16.4 s (n=3) · 4. Verve · Aug 13–15, 2021: 16.4 s (n=29) · 5. Sheldon Clark · Sep 18, 2021: 14.7 s (n=9) · 6. Sep 18, 2022: 15.1 s (n=1) Select a session to filter every chart.
| Session | Median recovery (s) | Analyzed tacks |
|---|---|---|
| 1. 2021-06-05 | 16.0 | 28 |
| 2. 2021-06-06 | 23.2 | 13 |
| 3. 2021-06-13 | 16.4 | 3 |
| 4. Verve · Aug 13–15, 2021 | 16.4 | 29 |
| 5. Sheldon Clark · Sep 18, 2021 | 14.7 | 9 |
| 6. Sep 18, 2022 | 15.1 | 1 |
Entry speed versus recovery
Each point is one analyzed tack; select one to show it above. Recovery is the time taken to regain most of the speed the boat had on entry.
| Turn | Entry BSP (kt) | Recovery (s) |
|---|---|---|
| 16:06:46 UTC | 6.1 | 14.5 |
| 16:08:52 UTC | 6.0 | 10.7 |
| 16:11:14 UTC | 6.1 | 14.1 |
| 17:04:16 UTC | 6.4 | 8.9 |
| 17:07:26 UTC | 6.7 | 46.6 |
| 17:11:02 UTC | 6.1 | 11.1 |
| 17:32:41 UTC | 6.4 | 16.0 |
| 17:35:47 UTC | 6.1 | 25.2 |
| 17:42:22 UTC | 6.3 | 10.8 |
| 18:34:26 UTC | 6.1 | 10.5 |
| 18:38:41 UTC | 6.2 | 23.6 |
| 18:41:29 UTC | 6.5 | 25.0 |
| 18:59:33 UTC | 6.4 | 18.3 |
| 19:01:58 UTC | 6.3 | 17.0 |
| 19:04:12 UTC | 6.2 | 7.6 |
| 19:08:19 UTC | 6.3 | 15.7 |
| 19:31:44 UTC | 6.3 | 22.8 |
| 19:51:11 UTC | 5.0 | 12.0 |
| 19:56:12 UTC | 6.2 | 13.8 |
| 19:58:34 UTC | 6.2 | 21.6 |
| 20:00:02 UTC | 6.2 | 25.1 |
| 20:07:14 UTC | 6.3 | 18.9 |
| 20:08:09 UTC | 6.2 | 10.7 |
| 20:10:29 UTC | 6.1 | 54.1 |
| 20:14:41 UTC | 6.7 | 51.4 |
| 20:30:59 UTC | 5.9 | 16.0 |
| 20:34:53 UTC | 6.4 | 38.1 |
| 20:38:11 UTC | 6.2 | 14.9 |
| 15:24:54 UTC | 5.1 | 23.2 |
| 15:37:55 UTC | 5.1 | 23.7 |
| 15:44:17 UTC | 4.9 | 9.3 |
| 15:45:32 UTC | 5.2 | 66.6 |
| 16:28:37 UTC | 5.3 | 14.3 |
| 17:02:01 UTC | 4.9 | 14.9 |
| 17:05:26 UTC | 5.5 | 57.7 |
| 17:56:02 UTC | 4.9 | 8.6 |
| 18:03:06 UTC | 5.7 | 106.8 |
| 18:09:28 UTC | 5.3 | 11.7 |
| 18:10:24 UTC | 5.5 | 37.0 |
| 18:30:40 UTC | 4.4 | 30.1 |
| 18:32:40 UTC | 5.5 | 10.8 |
| 15:17:06 UTC | 5.6 | 9.8 |
| 15:22:09 UTC | 5.6 | 22.0 |
| 16:57:26 UTC | 3.9 | 16.4 |
| 16:05:22 UTC | 5.3 | 21.7 |
| 16:43:19 UTC | 6.0 | 16.3 |
| 16:44:44 UTC | 6.3 | 24.4 |
| 17:48:13 UTC | 5.9 | 8.7 |
| 18:10:02 UTC | 5.9 | 17.6 |
| 18:16:58 UTC | 5.7 | 9.2 |
| 19:30:36 UTC | 5.7 | 11.8 |
| 19:42:57 UTC | 6.3 | 24.5 |
| 20:03:55 UTC | 5.6 | 15.2 |
| 20:05:56 UTC | 4.4 | 9.8 |
| 20:14:31 UTC | 6.1 | 13.9 |
| 15:39:18 UTC | 6.3 | 15.9 |
| 15:59:17 UTC | 5.3 | 87.3 |
| 16:09:20 UTC | 5.9 | 19.3 |
| 16:13:01 UTC | 5.1 | 8.0 |
| 16:19:03 UTC | 5.8 | 16.7 |
| 16:21:14 UTC | 4.8 | 11.5 |
| 16:40:15 UTC | 4.6 | 7.7 |
| 16:47:35 UTC | 5.7 | 38.9 |
| 17:55:10 UTC | 5.3 | 24.0 |
| 18:01:35 UTC | 5.1 | 16.4 |
| 18:26:06 UTC | 5.4 | 64.5 |
| 19:24:32 UTC | 5.3 | 11.3 |
| 19:30:30 UTC | 5.9 | 23.2 |
| 19:34:14 UTC | 5.3 | 9.3 |
| 19:53:42 UTC | 4.9 | 17.4 |
| 20:02:08 UTC | 5.2 | 33.2 |
| 15:38:48 UTC | 5.6 | 9.6 |
| 16:13:21 UTC | 4.8 | 72.5 |
| 15:51:56 UTC | 5.2 | 13.5 |
| 15:54:11 UTC | 4.9 | 14.7 |
| 16:17:22 UTC | 5.7 | 12.3 |
| 16:44:33 UTC | 5.9 | 17.2 |
| 18:50:37 UTC | 6.1 | 29.4 |
| 19:56:39 UTC | 5.6 | 12.9 |
| 19:59:31 UTC | 5.9 | 15.1 |
| 20:04:34 UTC | 5.9 | 14.3 |
| 20:21:10 UTC | 6.1 | 17.3 |
| 19:15:17 UTC | 5.0 | 15.1 |
Distance lost through the turn
| Rank | Session / turn | Entry / low BSP | Turn / acceleration | Loss | Recovery | Status / reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verve · Aug 13–15, 2021 · 8/14/2021 | 5.3 kt / 1.6 kt | 110.4 s / 57.5 s | 44.4 m | 87.3 s | Analyzed |
| 2 | Verve · Aug 13–15, 2021 · 8/13/2021 | 5.3 kt / 2 kt | 149.5 s / 17.6 s | 34.4 m | 21.7 s | Analyzed |
| 3 | 2021-06-06 · 6/6/2021 | 5.5 kt / 3.7 kt | 16.4 s / 30.8 s | 23 m | 37 s | Analyzed |
| 4 | 2021-06-06 · 6/6/2021 | 5.5 kt / 3.4 kt | 52.5 s / 51.5 s | 21.4 m | 57.7 s | Analyzed |
| 5 | Verve · Aug 13–15, 2021 · 8/14/2021 | 5.4 kt / 3.4 kt | 78.6 s / 62.8 s | 20.6 m | 64.5 s | Analyzed |
| 6 | 2021-06-05 · 6/5/2021 | 6.3 kt / 3.5 kt | 82.9 s / 17.9 s | 20.2 m | 22.8 s | Analyzed |
| 7 | 2021-06-05 · 6/5/2021 | 6.2 kt / 4.2 kt | 16.8 s / 21.9 s | 19.2 m | 25.1 s | Analyzed |
| 8 | Verve · Aug 13–15, 2021 · 8/13/2021 | 6.3 kt / 4 kt | 4.9 s / 22.6 s | 17.6 m | 24.4 s | Analyzed |
| 9 | 2021-06-06 · 6/6/2021 | 4.4 kt / 3 kt | 30.7 s / 29.8 s | 16.6 m | 30.1 s | Analyzed |
| 10 | Verve · Aug 13–15, 2021 · 8/13/2021 | 6.3 kt / 4 kt | 6.1 s / 23.5 s | 16.3 m | 24.5 s | Analyzed |
| 11 | 2021-06-06 · 6/6/2021 | 5.7 kt / 3.9 kt | 5.9 s / 102.9 s | 15 m | 106.8 s | Analyzed |
