Instrument performance · TP52 Super Series
TP52 performance analysis
Cascais, Portugal · September 2015 · eight TP52 sessions.
All sessions · 32 analyzed tacks · 64 unavailable
Instrument performance
Speed through the turn
Aligned tack speed
The shaded band holds the middle half of the turns at each moment. Faint lines show individual turns.
| Seconds from turn (s) | Median | Lower quartile | Upper quartile | Turns |
|---|---|---|---|---|
| -29 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.5 kt | 25 |
| -28 | 8.3 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 31 |
| -27 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 32 |
| -26 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 32 |
| -25 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.5 kt | 32 |
| -24 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 32 |
| -23 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 32 |
| -22 | 8.3 kt | 7.8 kt | 8.7 kt | 32 |
| -21 | 8.2 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 32 |
| -20 | 8.2 kt | 7.6 kt | 8.7 kt | 32 |
| -19 | 8.2 kt | 7.6 kt | 8.7 kt | 32 |
| -18 | 8.3 kt | 7.6 kt | 8.9 kt | 32 |
| -17 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.9 kt | 32 |
| -16 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.8 kt | 32 |
| -15 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.9 kt | 32 |
| -14 | 8.4 kt | 7.7 kt | 8.8 kt | 32 |
| -13 | 8.4 kt | 8.0 kt | 8.8 kt | 32 |
| -12 | 8.5 kt | 8.0 kt | 8.8 kt | 32 |
| -11 | 8.4 kt | 8.0 kt | 8.7 kt | 32 |
| -10 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 32 |
| -9 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.9 kt | 32 |
| -8 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.9 kt | 32 |
| -7 | 8.3 kt | 7.9 kt | 8.8 kt | 32 |
| -6 | 8.3 kt | 7.9 kt | 8.8 kt | 32 |
| -5 | 8.3 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 32 |
| -4 | 8.3 kt | 7.9 kt | 8.8 kt | 32 |
| -3 | 8.3 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 32 |
| -2 | 8.3 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 32 |
| -1 | 8.2 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 32 |
| 0 | 7.9 kt | 7.3 kt | 8.3 kt | 32 |
| 1 | 7.4 kt | 6.9 kt | 7.9 kt | 32 |
| 2 | 7.0 kt | 6.5 kt | 7.6 kt | 32 |
| 3 | 6.6 kt | 6.2 kt | 7.3 kt | 32 |
| 4 | 6.4 kt | 6.0 kt | 7.0 kt | 32 |
| 5 | 6.3 kt | 5.8 kt | 6.8 kt | 32 |
| 6 | 6.3 kt | 5.8 kt | 6.8 kt | 32 |
| 7 | 6.3 kt | 5.7 kt | 6.7 kt | 32 |
| 8 | 6.4 kt | 5.8 kt | 6.8 kt | 32 |
| 9 | 6.4 kt | 5.8 kt | 6.8 kt | 32 |
| 10 | 6.5 kt | 5.9 kt | 7.0 kt | 32 |
| 11 | 6.7 kt | 5.9 kt | 7.1 kt | 32 |
| 12 | 6.8 kt | 6.0 kt | 7.3 kt | 32 |
| 13 | 7.0 kt | 6.1 kt | 7.5 kt | 32 |
| 14 | 7.2 kt | 6.3 kt | 7.6 kt | 32 |
| 15 | 7.3 kt | 6.5 kt | 7.6 kt | 32 |
| 16 | 7.4 kt | 6.7 kt | 7.8 kt | 32 |
| 17 | 7.5 kt | 6.8 kt | 7.9 kt | 32 |
| 18 | 7.6 kt | 6.9 kt | 8.0 kt | 32 |
| 19 | 7.7 kt | 7.0 kt | 8.0 kt | 32 |
| 20 | 7.8 kt | 7.1 kt | 8.0 kt | 32 |
| 21 | 7.8 kt | 7.2 kt | 8.1 kt | 32 |
| 22 | 7.9 kt | 7.3 kt | 8.3 kt | 32 |
| 23 | 8.1 kt | 7.5 kt | 8.4 kt | 32 |
| 24 | 8.2 kt | 7.5 kt | 8.5 kt | 32 |
| 25 | 8.2 kt | 7.6 kt | 8.6 kt | 32 |
| 26 | 8.2 kt | 7.6 kt | 8.6 kt | 32 |
| 27 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 32 |
| 28 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 32 |
| 29 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 32 |
| 30 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 32 |
| 31 | 8.3 kt | 7.7 kt | 8.6 kt | 32 |
| 32 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.6 kt | 32 |
| 33 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.8 kt | 32 |
| 34 | 8.5 kt | 7.9 kt | 8.9 kt | 32 |
| 35 | 8.5 kt | 7.9 kt | 8.9 kt | 32 |
| 36 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 32 |
| 37 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 32 |
| 38 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 31 |
| 39 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.8 kt | 31 |
| 40 | 8.5 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 31 |
| 41 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.7 kt | 31 |
| 42 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.8 kt | 31 |
| 43 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.7 kt | 31 |
| 44 | 8.4 kt | 8.0 kt | 8.8 kt | 31 |
| 45 | 8.4 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 31 |
| 46 | 8.5 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 31 |
| 47 | 8.5 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 31 |
| 48 | 8.6 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 31 |
| 49 | 8.5 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 31 |
| 50 | 8.5 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 31 |
| 51 | 8.6 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 30 |
| 52 | 8.6 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 30 |
| 53 | 8.6 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 30 |
| 54 | 8.7 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 30 |
| 55 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.1 kt | 30 |
| 56 | 8.7 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 29 |
| 57 | 8.7 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 29 |
| 58 | 8.7 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 29 |
| 59 | 8.6 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 29 |
| 60 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.1 kt | 29 |
| 61 | 8.8 kt | 8.1 kt | 9.2 kt | 29 |
| 62 | 8.8 kt | 8.3 kt | 9.2 kt | 29 |
| 63 | 8.8 kt | 8.3 kt | 9.1 kt | 29 |
| 64 | 8.8 kt | 8.2 kt | 9.1 kt | 28 |
| 65 | 8.8 kt | 8.2 kt | 9.1 kt | 28 |
| 66 | 8.8 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 28 |
| 67 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 28 |
| 68 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 28 |
| 69 | 8.7 kt | 8.2 kt | 9.1 kt | 27 |
| 70 | 8.6 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 27 |
| 71 | 8.6 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 27 |
| 72 | 8.6 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 27 |
| 73 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.1 kt | 27 |
| 74 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 27 |
| 75 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 27 |
| 76 | 8.7 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 27 |
| 77 | 8.6 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 27 |
| 78 | 8.6 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 26 |
| 79 | 8.5 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 26 |
| 80 | 8.5 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 26 |
| 81 | 8.5 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 26 |
| 82 | 8.5 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 26 |
| 83 | 8.4 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 25 |
| 84 | 8.4 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 25 |
| 85 | 8.5 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 25 |
| 86 | 8.5 kt | 8.1 kt | 8.8 kt | 25 |
| 87 | 8.6 kt | 8.1 kt | 8.8 kt | 25 |
| 88 | 8.6 kt | 8.1 kt | 8.8 kt | 25 |
| 89 | 8.6 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 25 |
| 90 | 8.5 kt | 8.1 kt | 8.9 kt | 25 |
| 91 | 8.5 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 25 |
| 92 | 8.5 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 25 |
| 93 | 8.5 kt | 8.1 kt | 9.1 kt | 25 |
| 94 | 8.5 kt | 8.0 kt | 9.1 kt | 25 |
| 95 | 8.5 kt | 7.9 kt | 9.1 kt | 25 |
| 96 | 8.5 kt | 7.9 kt | 9.1 kt | 25 |
| 97 | 8.4 kt | 7.9 kt | 9.1 kt | 25 |
| 98 | 8.4 kt | 7.9 kt | 9.1 kt | 25 |
| 99 | 8.4 kt | 7.9 kt | 9.1 kt | 25 |
| 100 | 8.4 kt | 8.0 kt | 9.1 kt | 25 |
| 101 | 8.4 kt | 8.1 kt | 9.1 kt | 25 |
| 102 | 8.4 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 25 |
| 103 | 8.4 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 25 |
| 104 | 8.4 kt | 8.1 kt | 9.0 kt | 25 |
| 105 | 8.4 kt | 8.0 kt | 9.0 kt | 25 |
| 106 | 8.4 kt | 7.9 kt | 8.9 kt | 25 |
| 107 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 25 |
| 108 | 8.4 kt | 7.8 kt | 9.1 kt | 25 |
| 109 | 8.4 kt | 7.9 kt | 9.1 kt | 25 |
| 110 | 8.5 kt | 7.8 kt | 9.0 kt | 24 |
| 111 | 8.5 kt | 7.8 kt | 9.0 kt | 24 |
| 112 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 24 |
| 113 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 24 |
| 114 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 24 |
| 115 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 24 |
| 116 | 8.5 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 24 |
| 117 | 8.4 kt | 7.8 kt | 8.9 kt | 24 |
| 118 | 8.5 kt | 7.7 kt | 8.9 kt | 24 |
| 119 | 8.6 kt | 8.0 kt | 8.9 kt | 20 |
Selected tack
Entry 4.4 kt · low 3.1 kt
| Seconds from turn (s) | BSP |
|---|---|
| -29.6 | 5.3 kt |
| -28.6 | 5.3 kt |
| -27.5 | 5.3 kt |
| -26.6 | 5.2 kt |
| -25.6 | 5.2 kt |
| -24.6 | 5.2 kt |
| -23.6 | 5.1 kt |
| -22.6 | 5.0 kt |
| -21.6 | 4.9 kt |
| -20.5 | 4.8 kt |
| -19.6 | 4.7 kt |
| -18.6 | 4.6 kt |
| -17.6 | 4.5 kt |
| -16.6 | 4.4 kt |
| -15.6 | 4.4 kt |
| -14.6 | 4.4 kt |
| -13.5 | 4.4 kt |
| -12.6 | 4.4 kt |
| -11.6 | 4.3 kt |
| -10.6 | 4.3 kt |
| -9.6 | 4.3 kt |
| -8.5 | 4.3 kt |
| -7.6 | 4.3 kt |
| -6.5 | 4.3 kt |
| -5.6 | 4.3 kt |
| -4.6 | 4.3 kt |
| -3.6 | 4.3 kt |
| -2.6 | 4.3 kt |
| -1.5 | 4.1 kt |
| -0.6 | 3.9 kt |
| 0.4 | 3.6 kt |
| 1.4 | 3.3 kt |
| 2.4 | 3.1 kt |
| 3.4 | 3.1 kt |
| 4.4 | 3.1 kt |
| 5.5 | 3.1 kt |
| 6.4 | 3.1 kt |
| 7.4 | 3.1 kt |
| 8.4 | 3.1 kt |
| 9.4 | 3.1 kt |
| 10.4 | 3.2 kt |
| 11.4 | 3.2 kt |
| 12.5 | 3.2 kt |
| 13.4 | 3.2 kt |
| 14.4 | 3.2 kt |
| 15.4 | 3.2 kt |
| 16.4 | 3.1 kt |
| 17.4 | 3.1 kt |
| 18.4 | 3.2 kt |
| 19.5 | 3.2 kt |
| 21.4 | 3.2 kt |
| 22.4 | 3.3 kt |
| 24.4 | 3.3 kt |
| 25.4 | 3.4 kt |
| 26.5 | 3.6 kt |
| 27.4 | 3.8 kt |
| 28.4 | 3.9 kt |
| 29.4 | 4.1 kt |
| 30.4 | 4.3 kt |
| 31.4 | 4.6 kt |
| 32.4 | 4.8 kt |
| 33.5 | 5.1 kt |
| 34.4 | 5.8 kt |
| 35.4 | 6.0 kt |
| 36.4 | 6.4 kt |
| 37.4 | 6.8 kt |
| 38.4 | 7.5 kt |
| 39.4 | 7.7 kt |
| 40.5 | 7.9 kt |
| 41.4 | 7.9 kt |
| 42.4 | 8.0 kt |
| 43.4 | 8.1 kt |
| 44.4 | 8.1 kt |
| 45.4 | 8.2 kt |
| 46.4 | 8.3 kt |
| 47.5 | 8.4 kt |
| 48.4 | 8.4 kt |
| 49.4 | 8.5 kt |
| 50.4 | 8.5 kt |
| 51.4 | 9.0 kt |
| 52.5 | 9.1 kt |
| 53.4 | 9.2 kt |
| 54.4 | 9.3 kt |
| 55.4 | 9.4 kt |
| 56.4 | 9.4 kt |
| 57.4 | 9.4 kt |
| 58.4 | 9.4 kt |
| 59.5 | 9.4 kt |
| 60.4 | 9.4 kt |
| 61.4 | 9.4 kt |
| 62.4 | 9.4 kt |
| 63.4 | 9.4 kt |
Wind angle through turn
Recorded true wind angle (TWA), drawn as one continuous line. The readout shows the signed angle. The dotted line marks the turn at 0 seconds.
| Seconds from turn (s) | TWA |
|---|---|
| -29.6 | -55.5° |
| -28.6 | -56.1° |
| -27.5 | -56.1° |
| -26.6 | -56.8° |
| -25.6 | -51.0° |
| -24.6 | -45.0° |
| -23.6 | -40.9° |
| -22.6 | -38.7° |
| -21.6 | -38.7° |
| -20.5 | -39.9° |
| -19.6 | -42.5° |
| -18.6 | -50.2° |
| -17.6 | -52.9° |
| -16.6 | -53.3° |
| -15.6 | -53.4° |
| -14.6 | -52.5° |
| -13.5 | -52.0° |
| -12.6 | -51.1° |
| -11.6 | -51.0° |
| -10.6 | -51.4° |
| -9.6 | -51.4° |
| -8.5 | -51.9° |
| -7.6 | -52.5° |
| -6.5 | -51.7° |
| -5.6 | -49.2° |
| -4.6 | -45.6° |
| -3.6 | -36.2° |
| -2.6 | -23.5° |
| -1.5 | -13.8° |
| -0.6 | -5.1° |
| 0.4 | 3.9° |
| 1.4 | 14.9° |
| 2.4 | 23.6° |
| 3.4 | 29.6° |
| 4.4 | 33.6° |
| 5.5 | 35.9° |
| 6.4 | 37.3° |
| 7.4 | 38.1° |
| 8.4 | 38.0° |
| 9.4 | 37.3° |
| 10.4 | 36.7° |
| 11.4 | 37.3° |
| 12.5 | 36.5° |
| 13.4 | 36.8° |
| 14.4 | 36.6° |
| 15.4 | 37.6° |
| 16.4 | 40.4° |
| 17.4 | 45.1° |
| 18.4 | 50.6° |
| 19.5 | 53.4° |
| 21.4 | 55.3° |
| 22.4 | 56.9° |
| 24.4 | 58.8° |
| 25.4 | 62.1° |
| 26.5 | 66.3° |
| 27.4 | 69.5° |
| 28.4 | 71.0° |
| 29.4 | 72.0° |
| 30.4 | 76.4° |
| 31.4 | 84.9° |
| 32.4 | 89.9° |
| 33.5 | 93.9° |
| 34.4 | 100.8° |
| 35.4 | 103.5° |
| 36.4 | 109.3° |
| 37.4 | 112.2° |
| 38.4 | 112.4° |
| 39.4 | 113.4° |
| 40.5 | 114.1° |
| 41.4 | 114.7° |
| 42.4 | 116.3° |
| 43.4 | 117.3° |
| 44.4 | 118.7° |
| 45.4 | 120.4° |
| 46.4 | 121.6° |
| 47.5 | 122.2° |
| 48.4 | 123.8° |
| 49.4 | 126.6° |
| 50.4 | 128.8° |
| 51.4 | 131.9° |
| 52.5 | 133.9° |
| 53.4 | 134.2° |
| 54.4 | 134.6° |
| 55.4 | 137.6° |
| 56.4 | 139.1° |
| 57.4 | 139.2° |
| 58.4 | 139.1° |
| 59.5 | 138.8° |
| 60.4 | 137.0° |
| 61.4 | 129.2° |
| 62.4 | 121.4° |
| 63.4 | 102.2° |
Turn duration
Observed distribution; median 5.2 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 3.5 | 13.9 | 24 |
| 13.9 | 24.4 | 4 |
| 24.4 | 34.9 | 2 |
| 34.9 | 45.4 | 0 |
| 45.4 | 55.8 | 1 |
| 55.8 | 66.3 | 0 |
| 66.3 | 76.8 | 0 |
| 76.8 | 87.3 | 1 |
Recovery
Observed distribution; median 22.9 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 12.2 | 18.2 | 6 |
| 18.2 | 24.2 | 15 |
| 24.2 | 30.3 | 4 |
| 30.3 | 36.3 | 4 |
| 36.3 | 42.3 | 1 |
| 42.3 | 48.4 | 1 |
| 48.4 | 54.4 | 0 |
| 54.4 | 60.4 | 1 |
Acceleration
Observed distribution; median 17.3 s.
| From (s) | To (s) | Tacks |
|---|---|---|
| 3.5 | 9.5 | 2 |
| 9.5 | 15.6 | 11 |
| 15.6 | 21.6 | 11 |
| 21.6 | 27.6 | 5 |
| 27.6 | 33.7 | 1 |
| 33.7 | 39.7 | 1 |
| 39.7 | 45.8 | 0 |
| 45.8 | 51.8 | 1 |
Recovery by session
2. Sep 14, 2015: 30.4 s (n=1) · 3. Sep 15, 2015: 22.6 s (n=6) · 4. Sep 16, 2015: 20.3 s (n=12) · 5. Sep 17, 2015: 23.2 s (n=12) · 7. Sep 19, 2015: 60.4 s (n=1) Select a session to filter every chart.
| Session | Median recovery (s) | Analyzed tacks |
|---|---|---|
| 2. Sep 14, 2015 | 30.4 | 1 |
| 3. Sep 15, 2015 | 22.6 | 6 |
| 4. Sep 16, 2015 | 20.3 | 12 |
| 5. Sep 17, 2015 | 23.2 | 12 |
| 7. Sep 19, 2015 | 60.4 | 1 |
Entry speed versus recovery
Each point is one analyzed tack; select one to show it above. Recovery is the time taken to regain most of the speed the boat had on entry.
| Turn | Entry BSP (kt) | Recovery (s) |
|---|---|---|
| 14:27:17 UTC | 4.4 | 30.4 |
| 09:48:37 UTC | 8.4 | 20.7 |
| 09:56:06 UTC | 9.0 | 24.8 |
| 11:28:57 UTC | 8.9 | 18.1 |
| 11:32:49 UTC | 9.0 | 20.8 |
| 11:36:10 UTC | 9.1 | 45.7 |
| 11:48:41 UTC | 8.9 | 24.4 |
| 10:48:42 UTC | 7.3 | 14.8 |
| 10:55:19 UTC | 9.0 | 23.1 |
| 10:58:36 UTC | 8.7 | 29.2 |
| 11:53:56 UTC | 7.7 | 18.7 |
| 12:04:44 UTC | 7.1 | 16.1 |
| 12:13:45 UTC | 8.5 | 40.5 |
| 12:39:36 UTC | 8.1 | 20.3 |
| 12:46:47 UTC | 8.1 | 18.7 |
| 13:15:39 UTC | 5.7 | 20.3 |
| 14:18:23 UTC | 9.8 | 17.4 |
| 14:34:33 UTC | 8.5 | 21.6 |
| 15:00:59 UTC | 7.6 | 22.9 |
| 10:40:57 UTC | 7.9 | 36.2 |
| 12:30:02 UTC | 8.6 | 23.4 |
| 12:40:15 UTC | 8.7 | 22.9 |
| 13:14:11 UTC | 8.0 | 26.4 |
| 13:15:20 UTC | 7.9 | 24.1 |
| 14:09:29 UTC | 8.1 | 33.5 |
| 14:47:06 UTC | 8.1 | 15.2 |
| 14:56:07 UTC | 9.1 | 32.6 |
| 15:03:20 UTC | 8.5 | 21.9 |
| 15:05:44 UTC | 7.5 | 12.2 |
| 15:19:32 UTC | 8.5 | 23.1 |
| 15:20:23 UTC | 8.6 | 18.8 |
| 10:39:20 UTC | 7.5 | 60.4 |
Distance lost through the turn
| Rank | Session / turn | Entry / low BSP | Turn / acceleration | Loss | Recovery | Status / reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 15, 2015 · 9/15/2015 | 9.1 kt / 5.6 kt | 19 s / 38 s | 42.4 m | 45.7 s | Analyzed |
| 2 | Sep 16, 2015 · 9/16/2015 | 9.8 kt / 5.5 kt | 27.6 s / 12.1 s | 32.3 m | 17.4 s | Analyzed |
| 3 | Sep 17, 2015 · 9/17/2015 | 8.1 kt / 5.3 kt | 87.3 s / 26.8 s | 25.7 m | 33.5 s | Analyzed |
| 4 | Sep 15, 2015 · 9/15/2015 | 9 kt / 6.6 kt | 3.5 s / 18.1 s | 22.2 m | 24.8 s | Analyzed |
| 5 | Sep 19, 2015 · 9/19/2015 | 7.5 kt / 5.7 kt | 28.5 s / 51.8 s | 20.4 m | 60.4 s | Analyzed |
| 6 | Sep 17, 2015 · 9/17/2015 | 7.9 kt / 6.3 kt | 5.2 s / 20.7 s | 19.2 m | 36.2 s | Analyzed |
| 7 | Sep 17, 2015 · 9/17/2015 | 7.9 kt / 5.9 kt | 6 s / 14.7 s | 19.2 m | 24.1 s | Analyzed |
| 8 | Sep 14, 2015 · 9/14/2015 | 4.4 kt / 3.1 kt | 22 s / 26 s | 18.8 m | 30.4 s | Analyzed |
| 9 | Sep 17, 2015 · 9/17/2015 | 8.6 kt / 6.5 kt | 4.3 s / 17.3 s | 18 m | 23.4 s | Analyzed |
| 10 | Sep 16, 2015 · 9/16/2015 | 8.7 kt / 6.7 kt | 5.2 s / 21.6 s | 17.5 m | 29.2 s | Analyzed |
| 11 | Sep 15, 2015 · 9/15/2015 | 8.9 kt / 6.8 kt | 3.5 s / 18.1 s | 17.3 m | 24.4 s | Analyzed |
| 12 | Sep 17, 2015 · 9/17/2015 | 8 kt / 6.2 kt | 5.2 s / 22.5 s | 16.9 m | 26.4 s | Analyzed |
| — | Sep 14, 2015 · 9/14/2015 | 11.1 kt / 5.2 kt | — / — | 75.9 m | — | Not analyzed: no steady course before the turn was recorded; the recording has gaps around this turn |
| — | Sep 13, 2015 · 9/13/2015 | 9.6 kt / 4.1 kt | 5 s / — | 71.6 m | — | Not analyzed: the recording has gaps around this turn |
| — | Sep 15, 2015 · 9/15/2015 | 10.1 kt / 5.6 kt | — / 97.6 s | 67.8 m | 105 s | Not analyzed: no steady course before the turn was recorded |
| — | Sep 19, 2015 · 9/19/2015 | 10 kt / 5.2 kt | — / 97.6 s | 67.7 m | 103.5 s | Not analyzed: no steady course before the turn was recorded |
Session comparisons
Maneuvers and speed polar
1. Sep 13, 2015 · 2. Sep 14, 2015 · 3. Sep 15, 2015 · 4. Sep 16, 2015 · 5. Sep 17, 2015 · 6. Sep 18, 2015 · 7. Sep 19, 2015 · 8. Sep 20, 2015
BSP entry
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep 13, 2015 | 9.4 kt | 9.3 kt | 9.5 kt | 4 / 4 | 4 |
| 2. Sep 14, 2015 | 9.6 kt | 8.7 kt | 10.1 kt | 9 / 9 | 8 |
| 3. Sep 15, 2015 | 9 kt | 8.9 kt | 9.5 kt | 13 / 16 | 10 |
| 4. Sep 16, 2015 | 8 kt | 7.6 kt | 8.5 kt | 24 / 26 | 14 |
| 5. Sep 17, 2015 | 8.3 kt | 8 kt | 8.6 kt | 19 / 21 | 9 |
| 6. Sep 18, 2015 | 7.9 kt | 7.9 kt | 7.9 kt | 1 / 1 | 1 |
| 7. Sep 19, 2015 | 9.2 kt | 8 kt | 10.4 kt | 8 / 9 | 8 |
| 8. Sep 20, 2015 | 9.1 kt | 8 kt | 9.7 kt | 8 / 10 | 10 |
TWA turn duration
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep 13, 2015 | 5 s | 5 s | 5 s | 2 / 4 | 4 |
| 2. Sep 14, 2015 | 22 s | 22 s | 22 s | 1 / 9 | 8 |
| 3. Sep 15, 2015 | 5.2 s | 4.3 s | 6 s | 7 / 16 | 10 |
| 4. Sep 16, 2015 | 5.2 s | 5.2 s | 15.6 s | 13 / 26 | 14 |
| 5. Sep 17, 2015 | 5.2 s | 5.2 s | 5.2 s | 13 / 21 | 9 |
| 6. Sep 18, 2015 | — | — | — | 0 / 1 | 1 |
| 7. Sep 19, 2015 | 28.5 s | 28.5 s | 28.5 s | 1 / 9 | 8 |
| 8. Sep 20, 2015 | — | — | — | 0 / 10 | 10 |
Speed recovery
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep 13, 2015 | 38.3 s | 36.2 s | 40.3 s | 2 / 4 | 4 |
| 2. Sep 14, 2015 | 17.8 s | 15.4 s | 19.9 s | 6 / 9 | 8 |
| 3. Sep 15, 2015 | 20.8 s | 16.3 s | 25.1 s | 12 / 16 | 10 |
| 4. Sep 16, 2015 | 21.6 s | 17.4 s | 24 s | 21 / 26 | 14 |
| 5. Sep 17, 2015 | 23.7 s | 19.6 s | 33.3 s | 18 / 21 | 9 |
| 6. Sep 18, 2015 | 15.9 s | 15.9 s | 15.9 s | 1 / 1 | 1 |
| 7. Sep 19, 2015 | 29 s | 21 s | 59.2 s | 7 / 9 | 8 |
| 8. Sep 20, 2015 | 45.5 s | 40.7 s | 54.5 s | 6 / 10 | 10 |
Loss
n shows turns with measurements out of all turns; the not-analyzed count is in the table.
| Session | Median | Lower quartile | Upper quartile | Analyzed / turns | Not analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep 13, 2015 | 52.5 m | 47.8 m | 58 m | 4 / 4 | 4 |
| 2. Sep 14, 2015 | 27.6 m | 21 m | 41.3 m | 8 / 9 | 8 |
| 3. Sep 15, 2015 | 26.2 m | 19.7 m | 37.3 m | 11 / 16 | 10 |
| 4. Sep 16, 2015 | 17.5 m | 12.7 m | 31.8 m | 19 / 26 | 14 |
| 5. Sep 17, 2015 | 16.9 m | 13 m | 22.5 m | 15 / 21 | 9 |
| 6. Sep 18, 2015 | 23.5 m | 23.5 m | 23.5 m | 1 / 1 | 1 |
| 7. Sep 19, 2015 | 36 m | 28.2 m | 51.8 m | 3 / 9 | 8 |
| 8. Sep 20, 2015 | 40.1 m | 17.9 m | 52.5 m | 8 / 10 | 10 |
Wind conditions differ between sessions.
Speed polar
9–12 kt is highlighted. Lighter lines show other wind bands. Whiskers show the middle half of the readings.
| TWS | TWA | Median BSP (kt) | Lower quartile (kt) | Upper quartile (kt) | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 kt | 0–30° | 2.6 | 2.3 | 4.2 | 946 |
| 0–6 kt | 30–40° | 4.9 | 2.5 | 5.7 | 589 |
| 0–6 kt | 40–50° | 4.7 | 2.4 | 5.8 | 606 |
| 0–6 kt | 50–60° | 5.5 | 2.6 | 6.1 | 367 |
| 0–6 kt | 60–75° | 4.4 | 2.6 | 6.2 | 397 |
| 0–6 kt | 75–90° | 3.7 | 2.7 | 4.4 | 135 |
| 0–6 kt | 90–105° | 3.5 | 2.7 | 4.5 | 74 |
| 0–6 kt | 105–120° | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 74 |
| 0–6 kt | 120–140° | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 155 |
| 0–6 kt | 140–160° | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 316 |
| 0–6 kt | 160–180° | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 758 |
